구분 | 보기 |
---|---|
조사개요 | 다운받기미리보기 |
1.산업시세별 분류총괄-1 | 다운받기미리보기 |
2.산업시세별 분류총괄-2 | 다운받기미리보기 |
3.산업소분류 및 동별사업체수 · 종사자수 | 다운받기미리보기 |
4.산업중분류, 종사자규모 및 동별 사업체수 · 종사자수 | 다운받기미리보기 |
5.산업중분류, 사업체구분 및 동별 사업체수 · 종사자수 | 다운받기미리보기 |
6.산업중분류, 조직형태 및 동별 사업체수 · 종사자수 | 다운받기미리보기 |
7.산업중분류, 종사상 지위 및 동별종사자수 | 다운받기미리보기 |
8.산업중분류, 대표자 남 · 여 및 동별 사업체수 | 다운받기미리보기 |
9.산업중분류, 종사자 남 · 여 및 동별 종사자수 | 다운받기미리보기 |
콘텐츠 관리부서 : 데이터정보과 062) 960-8076