전체게시물 : 15건 / 전체페이지 : 2건
The 사업체통계현황 Board. A total of 15 posts are to go to the details through the 제목 link.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
15 | 2021년 사업체조사 | 데이터정보과 | 2022-09-27 | 193 |
14 | 2020년 사업체조사 | 데이터정보과 | 2021-03-26 | 920 |
13 | 2019년 사업체 조사 | 데이터정보과 | 2020-02-28 | 795 |
12 | 2018년 사업체 조사 | 과학정책관 | 2019-02-21 | 1,016 |
11 | 2017년 사업체 조사 | 과학정책관 | 2018-02-27 | 1,221 |
10 | 2016년 사업체 조사 | 과학행정관 | 2017-08-14 | 999 |
9 | 2015년 사업체조사 | 관리자 | 2016-03-11 | 1,772 |
8 | 2014년 사업체 조사 | 관리자 | 2015-02-11 | 1,905 |
7 | 2013년 사업체 조사 | 관리자 | 2014-02-13 | 2,204 |
6 | 2012년 사업체 조사 | 관리자 | 2013-01-24 | 2,368 |
콘텐츠 관리부서 : 데이터정보과 062) 960-8076