전체게시물 : 13건 / 전체페이지 : 2건
The 사업체통계현황 Board. A total of 13 posts are to go to the details through the 제목 link.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
13 | 2019년 사업체 조사 | 데이터정보과 | 2020-02-28 | 539 |
12 | 2018년 사업체 조사 | 과학정책관 | 2019-02-21 | 861 |
11 | 2017년 사업체 조사 | 과학정책관 | 2018-02-27 | 1,096 |
10 | 2016년 사업체 조사 | 과학행정관 | 2017-08-14 | 905 |
9 | 2015년 사업체조사 | 관리자 | 2016-03-11 | 1,633 |
8 | 2014년 사업체 조사 | 관리자 | 2015-02-11 | 1,804 |
7 | 2013년 사업체 조사 | 관리자 | 2014-02-13 | 2,099 |
6 | 2012년 사업체 조사 | 관리자 | 2013-01-24 | 2,272 |
5 | 2011년 사업체 조사 | 관리자 | 2012-03-19 | 2,023 |
4 | 2010년 사업체 조사 | 관리자 | 2011-02-15 | 2,552 |
콘텐츠 관리부서 : 데이터정보과 062) 960-3887