전체게시물 : 91건 / 전체페이지 : 10건
The 감사결과 Board. A total of 91 posts are to go to the details through the 제목 link.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
11 | 2015년 동주민센터 자체감사 결과 | 감사관 | 2015-08-27 | 1,001 |
10 | 2015 민간보조사업 집행실태 자체감사 결과 공개 | 감사관 | 2015-06-19 | 673 |
9 | 2015년도 광산구 자체감사 종합계획 | 감사관 | 2015-03-04 | 805 |
8 | 2014 민간위탁사무 자체감사 결과 공개 | 감사관 | 2015-01-09 | 891 |
7 | 2014년 광주광역시 종합감사 결과(기관경고) 공개 | 감사관 | 2014-12-08 | 731 |
6 | 2014 어린이집 자체감사 결과 공개 | 감사관 | 2014-09-12 | 752 |
5 | 2014 동주민센터 자체감사 결과 공개 | 감사관 | 2014-09-12 | 643 |
4 | 2014 주민지원 보조사업 자체감사 결과 공개 | 감사관 | 2014-09-12 | 670 |
3 | 2013년 민원사무 처리실태 감사결과 | 감사관 | 2014-07-18 | 757 |
2 | 2013년 지역자활센터 및 장애인복지관 감사결과 | 감사관 | 2014-07-18 | 675 |
콘텐츠 관리부서 : 감사관 062) 960-8064