(단위: 원/월)
연도 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 |
(단위: 원)
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
---|---|---|---|---|---|---|
생계급여(30%) | 583,444 | 978,026 | 1,258,410 | 1,536,324 | 1,807,355 | 2,072,101 |
의료급여(40%) | 777,925 | 1,304,034 | 1,667,880 | 2,048,432 | 2,409,806 | 2,762,802 |
주거급여(46%) | 894,614 | 1,499,639 | 1,929,562 | 2,355,697 | 2,771,277 | 3,177,222 |
교육급여(50%) | 972,406 | 1,630,043 | 2,097,351 | 2,560,540 | 3,012,258 | 3,453,502 |
구분 | 본인부담 | ||
---|---|---|---|
신곡(’21년산) | 10kg | 생계·의료급여 수급자 | 2,600 |
주거·교육급여 수급자, 차상위계층 | 10,900 |
지원내용 | 지원대상 | 감면내용(문의처) |
---|---|---|
주민세 비과세 | 생계·의료·주거·교육급여수급자 | 주민세 비과세(구에서 일괄 면제) |
TV수신료 면제 | 생계·의료급여 수급자 | 월 수신료 면제(한국 전력공사 123, KBS콜센터 1588-1801) |
전기요금 할인 | 생계·의료급여 수급자 | 월16,000원 한도(6~8월 하절기 20,000원 한도) 한국전력공사123 |
주거·교육급여 수급자 | 월10,000원 한도(6~8월 하절기 12,000원 한도) 한국전력공사123 | |
주민등록증 재발급, 주민등록 등초본 발급 수수료 면제 |
생계·의료·주거·교육급여수급자 | 해당수수료 면제(동행정복지센터) |
상·하수도 요금 감면 | 의료급여1종대상 | 상·하수도 요금 할인 (상수도사업본부 ☎609-6923) |
종량제봉투 지원 | 생계·의료급여 수급자 | 종량제봉투 지원 |
통신요금 감면 | 생계·의료급여 수급자 | 기본료 월 최대 28,600원 면제, 데이터 및 통화료 50% 감면 *알뜰폰 등 휴대폰 사양에 따라 비적용 또는 할인내역 다를 수 있으므로 해당통신사에 문의 바람 - 신청 : 통신사 대리점에 방문신청 또는 복지로, 정부24로 온라인신청 - 문의 : 과학기술정보통신부(☎1335), 주민센터 |
주거·교육급여 수급자 | 기본료 월 최대 12,100원 면제, 데이터 및 통화료 35% 감면 *알뜰폰 등 휴대폰 사양에 따라 비적용 또는 할인내역 다를 수 있으므로 해당통신사에 문의 바람 - 신청 : 통신사 대리점에 방문신청 또는 복지로, 정부24로 온라인신청 - 문의 : 과학기술정보통신부(☎1335), 주민센터 |
|
도시가스 요금 경감 | 생계·의료급여 수급자 | 취사용 : 월1,680원 취사,난방용(동절기12~3월) : 월24,000원 취사,난방용(기타월4~11월) : 월6,000원 |
주거급여 수급자 | 취사용 : 월840원 취사,난방용(동절기12~3월) : 월12,000원 취사,난방용(기타월4~11월) : 월3,300원 |
|
교육급여수급자 | 취사용 : 월420원 취사,난방용(동절기 12~3월) : 월6,000원 취사,난방용(기타월4~11월) : 월1,650원 |
|
에너지바우처 | 생계·의료급여 수급자 | 대상 : 만65세이상, 6세이하, 장애인포함가구 지원 : 1인91,000원~3인이상156,500원 한국에너지재단(☎1600-3190) |
문화누리카드 | 생계·의료·주거·교육급여수급자 | 문화누리카드(1인10만원한도) 신청장소:www.mnuri.kr온라인발급 및 신청(☎1544-3412) |
콘텐츠 관리부서 : 생활보장과 062) 960-8347
최종수정일 : 2022-02-08 16:40