급여(기초급여+부가급여) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 연령 | 기초급여 | 부가급여 | |||
단독 | 부부인 경우 | 초과분 감액 여부 | ||||
1인수급 | 2인 모두 수급시 | |||||
기초(생계·의료) | 18세~64세 | 323,180원 | 258,540원 | X | 8만원 | |
65세 이상 | - | - | - | 403,180원 | ||
기초(시설) | 18세~64세 | 323,180원 | 258,540원 | X | - | |
65세 이상 | - | - | - | 일반 : 미지급 특례 : 7만원 |
||
차상위 | 18세~64세 | 최고 323,180원 |
최고 258,540원 |
O | 7만원 | |
65세 이상 | - | - | - | 일반 : 7만원 특례 : 14만원 |
||
차상위 초과자 | 18세~64세 | 최고 323,180원 |
최고 258,540원 |
O | 2만원 | |
65세 이상 | - | - | - | 4만원 |
융 자 조 건 | ||
---|---|---|
한 도 액 | 이 율 | 융자기간 |
○ 무보증 대출 : 가구당 1,200만원 이하
○ 보증 대출 : 가구당 2,000만원 이하 ○ 담보 대출 : 담보 범위 내(5.000만원 이하) |
고정금리 연 3.0% |
5년 거치, 5년 상환 |
분류 | 기준액 | 내구연한 | |
---|---|---|---|
지체장애인용 지팡이 | 20,000 | 2년 | |
목 발 | 15,600 | 2년 | |
휠체어 | 480,000 | 5년 | |
의지·보조기 | 유형별로 상이 | 유형별로 상이 | |
시각장애용 저시력 보조기 | 안경 | 100,000 | 5년 |
돋보기 | 100,000 | 4년 | |
망원경 | 100,000 | 4년 | |
콘택트렌즈 | 80,000 | 3년 | |
의안 | 300,000 | 5년 | |
흰지팡이 | 14,000 | 6개월 | |
보청기 | 240,000 | 5년 | |
체외용 인공후두 | 500,000 | 5년 | |
전동휠체어 | 2,090,000 | 6년 | |
전동스쿠터 | 1,670,000 | 6년 | |
정형외과구두 | 220,000 | 2년 |
콘텐츠 관리부서 : 장애인복지과 062) 960-3840
최종수정일 : 2023-04-13 16:56