구 분 | 총지급액 | 기초급여 | 부가급여 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
기초(생계·의료급여) | 18세~64세 | 380,000원 | 300,000원 | 80,000원 | 65세이상은 기초급여액 300,000원이 →기초연금으로 대체됨. |
65세 이상 | 380,000원 | - | 380,000원 | ||
기초(시설) | 18세~64세 | 300,000원 | 300,000원 | - | |
65세 이상 | - | - | - | ||
차상위(주거·교육) | 18세~64세 | 370,000원 | 최대 300,000원 | 70,000원 | |
65세 이상 | 70,000원 | - | 70,000원 | ||
차상위초과자 | 18세~64세 | 320,000원 | 최대 300,000원 | 20,000원 | |
65세 이상 | 40,000원 | - | 40,000원 |
융 자 조 건 | ||
---|---|---|
한 도 액 | 이 율 | 융자기간 |
○ 무보증 대출 : 가구당 1,200만원 이하
○ 보증 대출 : 가구당 2,000만원 이하 ○ 담보 대출 : 담보 범위 내(5.000만원 이하) |
고정금리 연 3.0% |
5년 거치, 5년 상환 |
분류 | 기준액 | 내구연한 | |
---|---|---|---|
지체장애인용 지팡이 | 20,000 | 2년 | |
목 발 | 15,600 | 2년 | |
휠체어 | 480,000 | 5년 | |
의지·보조기 | 유형별로 상이 | 유형별로 상이 | |
시각장애용 저시력 보조기 | 안경 | 100,000 | 5년 |
돋보기 | 100,000 | 4년 | |
망원경 | 100,000 | 4년 | |
콘택트렌즈 | 80,000 | 3년 | |
의안 | 300,000 | 5년 | |
흰지팡이 | 14,000 | 6개월 | |
보청기 | 240,000 | 5년 | |
체외용 인공후두 | 500,000 | 5년 | |
전동휠체어 | 2,090,000 | 6년 | |
전동스쿠터 | 1,670,000 | 6년 | |
정형외과구두 | 220,000 | 2년 |
콘텐츠 관리부서 : 노인장애인과 062) 960-3840
최종수정일 : 2021-02-24 11:25