번호 | 위치 | 시설명 | 면적(㎡) | 수용(명) | |
---|---|---|---|---|---|
새주소 | 구주소 | ||||
1 | 상무대로 312 (송정동) | 송정동 710-3 | 광주전산고등학교 | 1,360 | 411 |
2 | 사암로27번길 58(신촌동) | 신촌동 1035 | 송정동초등학교 | 238 | 72 |
3 | 어등대로529번길 37 (운수동) | 운수동 308 | 보문고등학교 | 1,620 | 490 |
4 | 어등대로653번길 90 (소촌동) | 소촌동 321 | 송정중앙초등학교 | 651.6 | 197 |
5 | 금봉로 138-1 (우산동) | 우산동 1084 | 정보고등학교 | 516 | 156 |
6 | 월곡산정로 95 (월곡동) | 월곡동 589 | 월곡중학교 | 655 | 198 |
7 | 산정로6번길 21-20 (월곡동) | 월곡동 540 | 하남중앙초등학교 | 144 | 44 |
8 | 첨단중앙로181번길 70 (월계동) | 월계동 756-8 | 미산초등학교 | 504 | 152 |
9 | 월계로16번길 78 (월계동) | 월계동 776-10 | 천곡중학교 | 2,676 | 809 |
10 | 목련로153번길 20 (운남동) | 운남동 794-5 | 목련초등학교 | 306 | 92 |
11 | 고봉로 136 (하남동) | 하남동 395 | 하남초등학교 | 210 | 63 |
12 | 하림길 26 | 임곡동 455-1 | 임곡초등학교 | 1915.2 | 579 |
13 | 동곡로 157-17 (하산동) | 하산동 141 | 동곡초등학교 | 330 | 100 |
14 | 평동로 735번길 70(용동) | 용동 185 | 평동중학교 | 540 | 163 |
15 | 용진로 9 (도덕동) | 도덕동 327 | 삼도초등학교 | 927.6 | 280 |
16 | 용진로 323 (남산동) | 남산동 637 | 본량초등학교 | 200 | 60 |
17 | 목련로 394번길 40-10(신가동) | 신가동 1005 | 진만초등학교 | 455.49 | 138 |
18 | 수등로 258번길 53(신가동) | 신가동 1021-2 | 풍영초등학교 | 522 | 158 |
19 | 상무대로 114(도산동) | 도산동 1008-3 | 송정서초등학교 | 2,813.5 | 851 |
20 | 송정외로 6 (도산동) | 도산동 659-1 | 도산초등학교 | 315 | 95 |
21 | 송도로 208번길 25(도산동) | 도산동 865-3 | 송정초등학교 | 4,556 | 1,378 |
22 | 내상로 15번길 23(송정동) | 송정동 785 | 송정중학교 | 3,900 | 1,179 |
23 | 비아동 원촌길 19-20(비아동) | 비아동 68 | 비아동초등학교 | 621 | 187 |
24 | 용봉길 89 (용봉동) | 용봉동 277-34 | 용봉경로당 | 81 | 24 |
25 | 문촌도호길 168 (도호동) | 도호동 111-9 | 도호경로당 | 28 | 8 |
26 | 노안삼도로 1296-18 (삼거동) | 삼거동 299-10 | 칠성경로당 | 97.18 | 29 |
콘텐츠 관리부서 : 시민안전과 062) 960-8662
최종수정일 : 2016-06-13 17:06