(2018.06.13부터 시행)
평 동 산 단 | 양 산 타 운 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
회수 | 출발시간 | 회수 | 출발시간 | 회수 | 출발시간 | 회수 | 출발시간 |
1 | 05:38 | 37 | 15:44 | 1 | 05:48 | 37 | 16:03 |
2 | 05:50 | 38 | 16:02 | 2 | 06:05 | 38 | 16:21 |
3 | 06:05 | 39 | 16:20 | 3 | 06:22 | 39 | 16:39 |
4 | 06:18 | 40 | 16:38 | 4 | 06:38 | 40 | 16:58 |
5 | 06:33 | 41 | 16:56 | 5 | 06:54 | 41 | 17:16 |
6 | 06:48 | 42 | 17:14 | 6 | 07:10 | 42 | 17:34 |
7 | 07:00 | 43 | 17:32 | 7 | 07:25 | 43 | 17:52 |
8 | 07:13 | 44 | 17:50 | 8 | 07:40 | 44 | 18:10 |
9 | 07:28 | 45 | 18:08 | 9 | 07:55 | 45 | 18:28 |
10 | 07:43 | 46 | 18:26 | 10 | 08:10 | 46 | 18:46 |
11 | 07:58 | 47 | 18:44 | 11 | 08:25 | 47 | 19:04 |
12 | 08:15 | 48 | 19:03 | 12 | 08:40 | 48 | 19:22 |
13 | 08:32 | 49 | 19:21 | 13 | 08:55 | 49 | 19:40 |
14 | 08:50 | 50 | 19:39 | 14 | 09:08 | 50 | 19:58 |
15 | 09:07 | 51 | 19:57 | 15 | 09:26 | 51 | 20:16 |
16 | 09:24 | 52 | 20:17 | 16 | 09:44 | 52 | 20:34 |
17 | 09:40 | 53 | 20:38 | 17 | 10:02 | 53 | 20:53 |
18 | 09:56 | 54 | 21:00 | 18 | 10:20 | 54 | 21:10 |
19 | 10:12 | 55 | 21:23 | 19 | 10:38 | 55 | 21:30 |
20 | 10:30 | 56 | 21:45 | 20 | 10:56 | 56 | 21:45 |
21 | 10:50 | 57 | 22:00 | 21 | 11:14 | 57 | 22:00 |
22 | 11:13 | 22 | 11:32 | ||||
23 | 11:31 | 23 | 11:50 | ||||
24 | 11:49 | 24 | 12:08 | ||||
25 | 12:07 | 25 | 12:26 | ||||
26 | 12:25 | 26 | 12:44 | ||||
27 | 12:43 | 27 | 13:03 | ||||
28 | 13:01 | 28 | 13:21 | ||||
29 | 13:19 | 29 | 13:39 | ||||
30 | 13:37 | 30 | 13:57 | ||||
31 | 13:55 | 31 | 14:15 | ||||
32 | 14:13 | 32 | 14:33 | ||||
33 | 14:31 | 33 | 14:51 | ||||
34 | 14:49 | 34 | 15:09 | ||||
35 | 15:08 | 35 | 15:27 | ||||
36 | 15:26 | 36 | 15:45 |
콘텐츠 관리부서 : 교통행정과 062) 960-8624
최종수정일 : 2018-09-18 16:37