음식물 쓰레기, 하루 1만 4천 톤!
이 가운데 70%가 가정과 소형 음식점에서 버린 것이며, 음식물 쓰레기 절반 이상이 유통 및 조리과정에서 발생합니다.
상호 | 전화 | 주소 | 비고 |
---|---|---|---|
송정할인마트 | 941-9392 | 송정1동 760-2 | 송정1동주민센터 앞 |
하남그릇백화점 | 953-4335 | 월곡동 600-6 | 월곡중 부근 |
월곡그릇백화점 | 953-1399 | 월곡동 542-2 | 월곡시장 옆 |
월곡생활DC마트 | 953-2282 | 월곡동 696-10 | 월곡시장 옆 |
월광식자재마트 | 973-3441 | 월계동 877-11 | 첨단2동주민센터 근처 |
코스코마트 첨단점 | 430-9642 | 월계동 804-2 | 첨단중학교 옆 |
공동주택 수수료 : 95원/kg
구분 | 단독주택용 | 업소용 | ||
---|---|---|---|---|
3ℓ | 6ℓ | 6ℓ | 15ℓ | |
색 상 | 파란색 | 빨간색 | 회 색 | 노란색 |
판매가격 | 210원 | 420원 | 660원 | 1,650원 |
구분 | 음식물류폐기물로 분리배출하지 말아야 할 폐기물 |
---|---|
육 류 |
|
어패류 |
|
과일류 |
|
채소류 |
|
찌거기 |
|
곡 류 |
|
기 타 |
|
콘텐츠 관리부서 : 청소행정과 062) 960-8477
최종수정일 : 2022-01-03 12:19