예산규모 : 668,655백만원 (본예산 기준)
- 일반회계 : 658,927백만원
- 특별회계 : 9,728백만원
(단위 : 백만원)
세입 | ‘19년도 | ‘20년도 | 증감액 |
---|---|---|---|
합 계 | 586,161 | 658,927 | 72,766 |
지방세수입 | 79,517 | 97,108 | 17,591 |
세외수입 | 37,706 | 38,045 | 339 |
지방교부세 | 6,493 | 14,342 | 7,849 |
조정교부금 | 59,621 | 65,726 | 6,105 |
보조금 | 388,918 | 429,857 | 40,939 |
지방채 | - | - | - |
보전수입등내부거래 | 13,906 | 13,849 | △57 |
(단위 : 백만원)
세출 | ‘19년도 | ‘20년도 | 증감액 |
---|---|---|---|
합 계 | 586,161 | 658,927 | 72,766 |
일반공공행정 | 23,263 | 28,767 | 5,504 |
공공질서 및 안전 | 2,705 | 2,211 | △494 |
교 육 | 476 | 697 | 221 |
문화 및 관광 | 9,828 | 11,428 | 1,600 |
환경 | 23,618 | 27,537 | 3,919 |
사회복지 | 378,103 | 412,712 | 34,609 |
보 건 | 15,839 | 17,045 | 1,206 |
농림해양수산 | 16,465 | 15,932 | △533 |
산업ㆍ중소기업 및 에너지 | 1,563 | 2,635 | 1,072 |
교통 및 물류 | 2,132 | 1,942 | △190 |
국토 및 지역개발 | 14,193 | 23,976 | 9,783 |
예 비 비 | 2,621 | 2,719 | 98 |
기 타 | 95,355 | 111,326 | 15,971 |
사업별 | 예산액 | 비율 | 주요사업내용 |
---|---|---|---|
합 계 | 9,728 | 100.0% | |
의료급여기금 특별회계 | 909 | 9.34% | 보조사업, 의료보호대상자 의료비 지원 |
발전소주별지역지원특별회계 | 26 | 0.27% | 도시기반시설조성 |
주차장사업 특별회계 | 8,793 | 90.39% | 주차장 설치 및 관리 |
사업별 | 예산액 | 비율 | 주요사업내용 |
---|---|---|---|
합 계 | 11,216 | 100.0% | |
평동산단관리기금 | 733 | 6.54% | 평동산업단지 유지관리 및 공장용지 관리 |
사 회 복 지 기 금 | 2,488 | 22.18% | 기초생활, 아동복지, 저소득 주민자녀장학금 지급 등 |
양 성 평 등 기 금 | 276 | 2.46% | 양성평등 촉진 및 여성 사회참여 확대 등 |
재 난 관 리 기 금 | 5,811 | 51.81% | 재난발생시 응급복귀 및 재난예방사업 |
식 품 진 흥 기 금 | 446 | 3.98% | 식품안전사고예방 및 식품위생감시 등 |
수 완 호 수 공 원 관 리 기 금 | 728 | 6.49% | 수완호수공원 유지관리에 필요한 자금조성 및 관리 |
옥외광고발전기금 | 734 | 6.54% | 옥외광고물 정비 및 간판디자인 개발 등 경관개선 |
콘텐츠 관리부서 : 기획조정실 062) 960-8031