예산규모 : 845,993백만원 (본예산 기준)
- 일반회계 : 839,573백만원
- 특별회계 : 6,420백만원
(단위 : 백만원)
세입 | ‘22년도 | ‘21년도 | 증감액 |
---|---|---|---|
합 계 | 839,572 | 704,347 | 135,226 |
지방세수입 | 117,272 | 97,003 | 20,269 |
세외수입 | 47,711 | 38,522 | 9,189 |
지방교부세 | 27,977 | 21,257 | 6,720 |
조정교부금 | 68,220 | 65,725 | 2,495 |
보조금 | 558,736 | 462,259 | 96,477 |
지방채 | - | - | - |
보전수입등내부거래 | 19,656 | 19,581 | 75 |
(단위 : 백만원)
세출 | ‘22년도 | ‘21년도 | 증감액 |
---|---|---|---|
합 계 | 839,573 | 704,348 | 135,226 |
일반공공행정 | 40,887 | 30,517 | 10,370 |
공공질서 및 안전 | 47,769 | 3,324 | 44,445 |
교 육 | 1,528 | 902 | 626 |
문화 및 관광 | 12,005 | 7,845 | 4,160 |
환경 | 31,944 | 28,204 | 3,740 |
사회복지 | 499,897 | 457,756 | 42,141 |
보 건 | 25,701 | 18,165 | 7,536 |
농림해양수산 | 21,455 | 12,746 | 8,706 |
산업ㆍ중소기업 및 에너지 | 5,647 | 3,064 | 2,583 |
교통 및 물류 | 2,733 | 2,167 | 566 |
국토 및 지역개발 | 18,445 | 16,272 | 2,173 |
예 비 비 | 3,096 | 2,711 | 385,083 |
기 타 | 128,466 | 120,675 | 7,791 |
(단위 : 백만원)
사업별 | 예산액 | 비율 | 주요사업내용 |
---|---|---|---|
합 계 | 6,420 | 100.0% | |
의료급여기금 특별회계 | 996 | 15.51% | 의료급여수급자 지원 |
발전소주변지역지원특별회계 | 38 | 0.59% | 발전소 주변 사회복지시설 물품 지원 |
주차장사업 특별회계 | 5,386 | 83.9% | 불법주차단속, 주차난 해소 |
(단위 : 백만원)
사업별 | 예산액 | 비율 | 주요사업내용 |
---|---|---|---|
합 계 | 27,417 | 100% | |
평동산업단지관리기금 | 749 | 2.73% | 평동산업단지 유지관리 및 공장용지 관리 |
사 회 복 지 기 금 | 3,110 | 11.34% | 기초생활, 아동복지, 저소득 주민자녀장학금 지급 등 |
양 성 평 등 기 금 | 381 | 1.39% | 양성평등 촉진 및 여성 사회참여 확대 등 |
재 난 관 리 기 금 | 6,226 | 22.71% | 재난발생시 응급복구 및 재난예방사업 |
식 품 진 흥 기 금 | 516 | 1.88% | 식품안전사고예방 및 식품위생감시 등 |
수 완 호 수 공 원 관 리 기 금 | 723 | 2.64% | 수완호수공원 유지관리에 필요한 자금조성 및 관리 |
옥외광고발전기금 | 747 | 2.73% | 옥외광고물 정비 및 간판디자인 개발 등 경관개선 |
통합관리기금 | 14,965 | 54.58% | 각 개별 기금의 보유자금을 통합하여 관리 운용 |
콘텐츠 관리부서 : 기획조정실 062) 960-8031