광주광역시 5개 자치구의 하나로, 광주 면적의 절반에 가까운 땅을 차지하고 있습니다.
광주광역시의 서북부에 자리하고 있으며 전남 함평군, 장성군, 나주시와도 이웃하고 있습니다.
광산구는 인구 50만 시대를 맞이하는 전국에서 가장 넓고 성장하는 도시, 광주의 미래를 풍요롭게 만들어 가는 희망 생산도시, 광주와 전남, 호남과 전국을 이어주는 광역교통 거점도시, 도심과 농촌이 멋스럽게, 외국인과 내국인이 정겹게 어울리는 다양성의 도시입니다.
연번 | 동명 | 면적(㎢) | 관할법정동 | 통 | 반 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 222.90 | 79개 | 761 | 3,217 | ||
1 | 송 정 1 동 | (松汀1洞) | 1.43 | 송정동 | 23 | 110 |
2 | 송 정 2 동 | (松汀2洞) | 1.14 | 송정동 | 22 | 124 |
3 | 도산동 | (道山洞) | 4.10 | 도산, 황룡동 | 35 | 162 |
4 | 신흥동 | (新興洞) | 5.41 | 신촌, 도호, 우산동 | 17 | 67 |
5 | 어룡동 | (魚龍洞) | 17.86 | 박호, 서봉, 선암, 운수, 소촌동 | 58 | 299 |
6 | 우산동 | (牛山洞) | 4.56 | 우산동 | 53 | 262 |
7 | 월 곡 1 동 | (月谷1洞) | 0.86 | 월곡동 | 28 | 161 |
8 | 월 곡 2 동 | (月谷2洞) | 1.12 | 월곡, 산정동 | 30 | 167 |
9 | 비아동 | (飛鴉洞) | 4.92 | 비아, 도천, 수완, 월계동 | 17 | 73 |
10 | 첨 단 1 동 | (尖端1洞) | 2.22 | 비아, 월계, 쌍암동 | 36 | 161 |
11 | 첨 단 2 동 | (尖端2洞) | 3.45 | 월계, 산월, 쌍암, 수완동 | 60 | 271 |
12 | 신가동 | (新佳洞) | 1.59 | 신가, 신창동 | 35 | 130 |
13 | 운남동 | (雲南洞) | 2.85 | 운남, 신가동 | 46 | 174 |
14 | 신창동 | (新倉洞) | 3.98 | 신창동 | 46 | 194 |
15 | 수완동 | (水莞洞) | 4.62 | 신가, 장덕, 흑석, 수완동 | 92 | 458 |
16 | 하남동 | (河南洞) | 15.41 | 하남, 진곡, 오선, 장덕, 흑석, 안청, 장수, 산정동 | 40 | 138 |
17 | 임곡동 | (林谷洞) | 29.82 | 임곡, 등임, 산막, 고룡, 신룡, 두정, 광산, 오산, 사호동 | 27 | 53 |
18 | 동곡동 | (東谷洞) | 16.29 | 하산, 유계, 본덕, 용봉, 요기, 복룡, 송대동 | 19 | 34 |
19 | 평동 | (平洞) | 29.07 | 옥, 월전, 장록, 송촌, 지죽, 용, 용곡, 지정, 명화, 동산, 연산동 | 20 | 67 |
20 | 삼도동 | (三道洞) | 38.73 | 도덕, 송산, 지평, 오운, 삼거, 양, 내산, 대산, 송학, 신, 삼도동 | 29 | 60 |
21 | 본량동 | (本良洞) | 33.47 | 남산, 송치, 산수, 선, 지산, 왕, 북산, 명도, 동호, 덕림, 양산, 동림동 | 28 | 52 |
콘텐츠 관리부서 : 기획조정실 062) 960-3610
최종수정일 : 2023-01-11 09:57