부서 | 팩스번호 |
---|---|
기획조정실 | 062-960-3708 |
홍보실 | 062-960-3709 |
감사관 | 062-960-3710 |
명품길추진단 | 062-960-3776 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
지속성장일자리과 | 062-960-3729 |
시민경제과 | 062-960-3717 |
산업혁신과 | 062-960-3770 |
생명농업과 | 062-960-3718 |
문화예술과 | 062-960-3714 |
관광육성과 | 062-960-3771 |
체육진흥과 | 062-960-3766 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
복지정책과 | 062-960-3711 |
통합돌봄과 | 062-960-3763 |
복지지원과 | 062-960-3716 |
여성아동과 | 062-960-3713 |
고령사회정책과 | 062-960-3712 |
장애인복지과 | 062-960-3764 |
외국인주민과 | 062-960-3769 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
시민안전과 | 062-960-3732 |
도시계획과 | 062-960-3724 |
도시재생과 | 062-960-3768 |
건설과 | 062-960-3723 |
공동주택과 | 062-960-3725 |
건축과 | 062-960-3726 |
부동산지적과 | 062-960-3767 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
청소행정과 | 062-960-3720 |
교통행정과 | 062-960-3727 |
교통지도과 | 062-960-3728 |
민원법무과 | 062-960-3736 |
공원녹지과 | 062-960-3721 |
기후환경과 | 062-960-3719 |
식품위생과 | 062-960-3739 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
주민자치과 | 062-960-3730 |
시민소통과 | 062-960-3772 |
행정지원과 | 062-960-3731 |
회계과 | 062-960-3735 |
세무1과 | 062-960-3733 |
세무2과 | 062-960-3734 |
데이터정보과 | 062-960-3722 |
교육도서관과 | 062-960-3715 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
보건행정과 | 062-960-3737 |
감염병관리과 | 062-960-3778 |
건강증진과 | 062-960-3738 |
수완건강생활지원센터 | 062-960-3740 |
우산건강생활지원센터 | 062-960-3765 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
의회사무국 | 062-960-3741 |
동 | 팩스번호 | 동 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
송정1동 | 062-960-3742 | 첨단2동 | 062-960-3752 |
송정2동 | 062-960-3743 | 비아동 | 062-960-3750 |
도산동 | 062-960-3744 | 수완동 | 062-960-3756 |
신흥동 | 062-960-3745 | 신가동 | 062-960-3753 |
어룡동 | 062-960-3746 | 신창동 | 062-960-3755 |
우산동 | 062-960-3747 | 평동 | 062-960-3760 |
월곡1동 | 062-960-3748 | 임곡동 | 062-960-3758 |
월곡2동 | 062-960-3749 | 동곡동 | 062-960-3759 |
운남동 | 062-960-3754 | 삼도동 | 062-960-3761 |
하남동 | 062-960-3757 | 본량동 | 062-960-3762 |
첨단1동 | 062-960-3751 |
콘텐츠 관리부서 : 데이터정보과 062) 960-8276
최종수정일 : 2023-04-12 09:19