비서실 | 팩스번호 |
---|---|
구청장 | 062-960-8009 |
부구청장 | 062-960-3702 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
기획조정실 | 062-960-3708 |
홍보실 | 062-960-3709 |
감사관 | 062-960-3710 |
행복정책관 | 062-960-3769 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
기업경제과 | 062-960-3717 |
일자리정책과 | 062-960-3729 |
생명농업과 | 062-960-3718 |
미래산업과 | 062-960-3770 |
문화예술과 | 062-960-3714 |
관광육성과 | 062-960-3771 |
생활체육과 | 062-960-3766 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
복지정책과 | 062-960-3711 |
복지지원과 | 062-960-3716 |
생활보장과 | 062-960-3763 |
여성아동과 | 062-960-3713 |
노인장애인과 | 062-960-3712 |
교육지원과 | 062-960-3715 |
도서관과 | 062-960-3764 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
시민안전과 | 062-960-3732 |
도시계획과 | 062-960-3724 |
도시재생과 | 062-960-3768 |
건설과 | 062-960-3723 |
주택과 | 062-960-3725 |
건축과 | 062-960-3726 |
부동산지적과 | 062-960-3767 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
청소행정과 | 062-960-3720 |
교통행정과 | 062-960-3727 |
교통지도과 | 062-960-3728 |
민원봉사과 | 062-960-3736 |
공원녹지과 | 062-960-3721 |
환경생태과 | 062-960-3719 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
주민자치과 | 062-960-3730 |
시민협치과 | 062-960-3772 |
행정지원과 | 062-960-3731 |
회계과 | 062-960-3735 |
법무지원과 | 062-960-3776 |
세무1과 | 062-960-3733 |
세무2과 | 062-960-3734 |
데이터정보과 | 062-960-3722 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
보건행정과 | 062-960-3737 |
건강증진과 | 062-960-3738 |
식품위생과 | 062-960-3739 |
수완건강생활지원센터 | 062-960-3740 |
우산건강생활지원센터 | 062-960-3765 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
의회사무국 | 062-960-3741 |
동 | 팩스번호 | 동 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
송정1동 | 062-960-3742 | 첨단2동 | 062-960-3752 |
송정2동 | 062-960-3743 | 비아동 | 062-960-3750 |
도산동 | 062-960-3744 | 수완동 | 062-960-3756 |
신흥동 | 062-960-3745 | 신가동 | 062-960-3753 |
어룡동 | 062-960-3746 | 신창동 | 062-960-3755 |
우산동 | 062-960-3747 | 평동 | 062-960-3760 |
월곡1동 | 062-960-3748 | 임곡동 | 062-960-3758 |
월곡2동 | 062-960-3749 | 동곡동 | 062-960-3759 |
운남동 | 062-960-3754 | 삼도동 | 062-960-3761 |
하남동 | 062-960-3757 | 본량동 | 062-960-3762 |
첨단1동 | 062-960-3751 |
콘텐츠 관리부서 : 데이터정보과 062) 960-8276
최종수정일 : 2021-02-22 17:49