계 | 광산구출연금 | 주민출연금 |
---|---|---|
8,609,132천원 | 6,100,000천원 | 2,496,283천원 |
3,278명 / 3,524,943천원
(단위 : 명, 천원)년도별 | 계 | 초등학생 | 중학생 | 고등학생 | 대학생 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | |
계 | 3,086 | 3,330,983 | 2 | 2,000 | 205 | 92,610 | 282 | 239,600 | 2,544 | 2,913,633 |
2001 | 99 | 70,360 | - | - | 18 | 4,860 | 31 | 15,500 | 50 | 50,000 |
2002 | 124 | 85,000 | - | - | 20 | 5,000 | 31 | 15,500 | 73 | 64,500 |
2003 | 151 | 121,250 | - | - | 11 | 2,750 | 23 | 11,500 | 117 | 107,000 |
2004 | 262 | 243,400 | - | - | 14 | 7,000 | 31 | 31,000 | 217 | 205,400 |
2005 | 277 | 259,000 | - | - | 16 | 8,000 | 40 | 40,000 | 221 | 211,000 |
2006 | 270 | 248,700 | - | - | 18 | 8,000 | 30 | 29,800 | 222 | 210,900 |
2007 | 257 | 246,240 | - | - | 24 | 12,000 | 38 | 33,600 | 187 | 184,000 |
2008 | 206 | 270,126 | - | - | 21 | 10,500 | 27 | 22,200 | 151 | 219,026 |
2009 | 178 | 242,053 | - | - | 22 | 11,000 | 22 | 31,500 | 125 | 179,553 |
2010 | 153 | 222,669 | - | - | 6 | 3,000 | - | - | 138 | 198,169 |
2011 | 115 | 115,900 | - | - | 6 | 3,000 | - | - | 95 | 109,200 |
2012 | 132 | 164,300 | - | - | - | - | - | - | 126 | 161,400 |
2013 | 149 | 192,600 | - | - | 3 | 1,500 | - | - | 146 | 191,100 |
2014 | 141 | 180,601 | - | - | 3 | 1,500 | - | - | 138 | 179,101 |
2015 | 130 | 165,300 | - | - | 3 | 1,500 | - | - | 127 | 163,800 |
2016 | 120 | 144,675 | - | - | 3 | 900 | 1 | 1,000 | 116 | 142,775 |
2017 | 114 | 133,638 | - | - | 6 | 5,300 | 3 | 3,000 | 105 | 125,338 |
2018 | 107 | 123,441 | 2 | 2,000 | 4 | 2,600 | 2 | 2,000 | 99 | 116,841 |
2019 | 101 | 101,730 | - | - | 7 | 4,200 | 3 | 3,000 | 91 | 94,530 |
2020 | 192 | 193,960 | - | - | 4 | 1,900 | 5 | 5,000 | 183 | 187,060 |
콘텐츠 관리부서 : 광산장학회 062) 960-7926
최종수정일 : 2021-05-10 14:51