우리 구는 영상정보처리기기를 운영함에 있어 「광주광역시 광산구 영상정보처리기기 설치운영 지침」및「공공기관 영상정보처리기기 관리 가이드라인」을 철저히 준수하겠습니다. 우리 구에서 설치·운영 중인 영상정보처리기기 보유현황, 책임관 및 부서별 상세 운영규정은 아래와 같습니다.
순서 | 담당부서(팀)명 | 책임관 | 영상정보처리기기 보유대수 | 운영규정 |
---|---|---|---|---|
1 | 시민경제과 | 시민경제과장 | 144 | 다운로드 |
2 | 문화예술과 | 문화예술과장 | 71 | 다운로드 |
3 | 복지정책과 | 복지정책과장 | 10 | 다운로드 |
4 | 장애인복지과 | 장애인복지과장 | 34 | 다운로드 |
5 | 시민안전과 | 시민안전과장 | 477 | 다운로드 |
6 | 건설과 | 건설과장 | 175 | 다운로드 |
7 | 청소행정과 | 청소행정과 | 68 | 다운로드 |
8 | 교통행정과 | 교통행정과장 | 1 | 다운로드 |
9 | 교통지도과 | 교통지도과장 | 129 | 다운로드 |
10 | 민원법무과 | 민원법무과장 | 1 | 다운로드 |
11 | 주민자치과 | 주민자치과장 | 5 | 다운로드 |
12 | 행정지원과 | 행정지원과장 | 60 | 다운로드 |
13 | 데이터정보과 | 데이터정보과장 | 13 | 다운로드 |
14 | 교육도서관과 | 교육도서관과장 | 44 | 다운로드 |
15 | 보건행정과 | 보건행정과장 | 7 | 다운로드 |
16 | 건강증진과 | 건강증진과장 | 14 | 다운로드 |
17 | 송정1동 | 송정1동장 | 9 | 다운로드 |
18 | 송정2동 | 송정2동장 | 5 | 다운로드 |
19 | 도산동 | 도산동장 | 20 | 다운로드 |
20 | 신흥동 | 신흥동장 | 12 | 다운로드 |
21 | 어룡동 | 어룡동장 | 5 | 다운로드 |
22 | 우산동 | 우산동장 | 19 | 다운로드 |
23 | 월곡1동 | 월곡1동장 | 7 | 다운로드 |
24 | 월곡2동 | 월곡2동장 | 12 | 다운로드 |
25 | 비아동 | 비아동장 | 14 | 다운로드 |
26 | 첨단1동 | 첨단1동장 | 8 | 다운로드 |
27 | 첨단2동 | 첨단2동장 | 14 | 다운로드 |
28 | 신가동 | 신가동장 | 9 | 다운로드 |
29 | 신창동 | 신창동장 | 12 | 다운로드 |
30 | 운남동 | 운남동장 | 15 | 다운로드 |
31 | 수완동 | 수완동장 | 16 | 다운로드 |
32 | 하남동 | 하남동장 | 7 | 다운로드 |
33 | 임곡동 | 임곡동장 | 13 | 다운로드 |
34 | 동곡동 | 동곡동장 | 8 | 다운로드 |
35 | 평 동 | 평 동 장 | 8 | 다운로드 |
36 | 삼도동 | 삼도동장 | 8 | 다운로드 |
37 | 본량동 | 본량동장 | 13 | 다운로드 |
38 | 장덕도서관 | 도서관과장 | 32 | 다운로드 |
39 | 이야기꽃도서관 | 도서관과장 | 32 | 다운로드 |
40 | 첨단도서관 | 도서관과장 | 32 | 다운로드 |
41 | 운남어린이도서관 | 도서관과장 | 16 | 다운로드 |
42 | 스마트도서관 | 도서관과장 | 8 | 다운로드 |
43 | 수완건강생활지원센터 | 수완건강생활지원센터장 | 6 | 다운로드 |
44 | 우산건강생활지원센터 | 우산건강생활지원센터장 | 9 | 다운로드 |
45 | 의회사무국 | 의회사무국장 | 12 | 다운로드 |
콘텐츠 관리부서 : 데이터정보과 062) 960-8275