光州広域市光山区素村・雲水洞一帯
土地利用[千m2] | 基盤施設 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 工場用地 | 支援用地 |
公共用地 | 緑地 | 用水 (千トン/日) |
電力 (千kW) |
通信 (回線) |
道路 (km) |
下水道 (km) |
189 | 106 | 33 | 50 | - | 6 | 6 | 78 | 3 | 5.5 |
区分 | 計 | 飲食品 | 木材・紙 | 石油化学 | 非金属 | 運送装備 | 機械 | 電気・電子 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居業者 | 計 | 31 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 |
稼動 | 27 | 6 | - | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | |
休業・廃業 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
雇用人数 | 218 | 24 | - | 7 | 14 | 20 | 82 | 61 | 10 |
管理部 : 企业经济科 062-960-3876
最終変更日 : 2020-03-11 13:45