박병규 광산구청장 매니페스토 - 재정계획

상생과 혁신으로
광산을 새롭게 시민을 이롭게

시민과 연대・협력하고, 새로운 기회와 활력을 모색하여
지역을 새롭게 변화・발전시키고
시민 모두를 이롭게 하는 광산을 구현하겠습니다.

재정운영계획 - 세입・세출 재정계획

(단위 : 백만원, %)

재정운영계획 중 세입・세출 재정계획을 중기재정계획(2023,2024,2025,2026,2027), 합계, 비중, 연평균 신장률로 나누어 안내하는 표입니다.
구 분 중 기 재 정 계 획 합 계 비 중 연평균 신장률
2023 2024 2025 2026 2027
① 세 입 976,476 1,015,367 1,039,769 1,066,088 1,090,495 5,188,195 100.0 2.8
지 방 세 수 입 130,853 133,074 136,581 138,576 132,718 671,803 13.0 0.4
세 외 수 입 51,634 55,449 54,962 56,147 57,674 275,866 5.0 2.8
경 상 적 세 외 수 입 35,610 36,531 38,187 38,878 39,905 189,111 4.0 2.9
임 시 적 세 외 수 입 7,559 7,669 7,811 8,049 8,283 39,372 1.0 2.3
지방행정제재ㆍ부과금 8,464 11,249 8,963 9,219 9,487 47,382 1.0 2.9
이 전 재 원 746,645 773,602 794,257 816,096 844,049 3,974,650 77.0 3.1
보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0
특 별 교 부 세 6,888 7,025 7,166 7,309 7,455 35,842 1.0 2.0
부 동 산 교 부 세 21,995 22,295 24,250 24,650 25,300 118,490 2.0 3.6
소 방 안 전 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0
지방소멸대응기금 0 0 0 0 0 0 0.0
조 정 교 부 금 등 77,145 78,178 79,224 80,086 81,362 395,995 8.0 1.3
국 고 보 조 금 370,804 392,991 409,614 427,852 446,766 2,048,027 39.0 4.8
국가균형발전특별 회 계 보 조 금 18,163 17,159 15,782 15,636 16,756 83,496 2.0 △ 2.0
기 금 17,240 18,050 18,977 19,989 21,091 95,348 2.0 5.2
시ㆍ도비보조금 등 234,411 237,904 239,243 240,575 245,319 1,197,453 23.0 1.1
보전수입등및내부거래 47,344 53,242 53,970 55,269 56,053 265,877 5.0 4.3
② 경 상 지 출 163,338 172,326 171,662 173,604 176,376 857,305 100.0 1.9
행 정 운 영 경 비 120,073 121,057 122,449 123,878 125,300 612,756 71.0 1.1
인 력 운 영 비 113,306 114,242 115,478 116,764 118,186 577,976 67.0 1.1
기 본 경 비 6,767 6,815 6,971 7,114 7,113 34,781 4.0 1.3
재 무 활 동 40,715 48,759 46,740 47,252 48,600 232,067 27.0 4.5
내 부 거 래 지 출 4,193 6,902 2,658 2,700 3,175 19,629 2.0 △ 6.7
보 전 지 출 36,522 41,857 44,082 44,552 45,425 212,438 25.0 5.6
예 비 비 2,550 2,510 2,472 2,474 2,476 12,482 1.0 △ 0.7
③ 투자가용재원( ① - ② ) 813,138 843,041 868,108 892,484 914,119 4,330,890 3.0
④ 사 업 수 요 813,138 843,041 868,108 892,484 914,119 4,330,890 3.0
⑤ 부 족 재 원 ( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0
지 방 채 0 0 0 0 0 0
( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0
( 민 자 ) 2,468 442 451 460 437 4,258 △ 35.1
( 기 타 ) 0 0 0 0 0 0
재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 976,476 1,015,367 1,039,769 1,066,088 1,090,495 5,188,195 2.8
재정운영계획 - 분야․부문별 재정계획

(단위 : 백만원, %)

재정운영계획 중 세입・세출 재정계획을 중기재정계획(2023,2024,2025,2026,2027), 합계, 비중, 연평균 신장률로 나누어 안내하는 표입니다.
구 분 중기재정계획 합계 비중
2023년 2024년 2025년 2026년 2027년
합 계 978,944 1,015,809 1,040,220 1,066,548 1,090,931 5,192,453 100
일반공공행정 42,120 40,447 42,188 43,534 42,656 210,945 40.63
공공질서및안전 8,222 9,331 11,182 9,695 9,282 47,712 9.19
교육 1,600 1,607 1,614 1,621 1,628 8,071 1.55
문화및관광 22,609 18,141 29,701 39,332 32,340 142,123 27.37
환경보호 40,046 51,793 51,505 44,502 42,083 229,929 44.28
사회복지 570,644 597,768 629,082 656,201 690,759 3,144,454 60.56
보건 24,307 23,989 23,932 23,857 23,848 119,933 23.1
농림해양수산 28,432 28,571 28,964 29,346 29,686 144,998 27.92
산업ㆍ중소기업 6,874 7,414 6,951 6,552 5,048 32,839 6.32
교통및물류 36,808 37,001 18,708 16,420 15,041 123,978 23.88
국토및지역개발 33,993 27,423 24,731 21,885 22,183 130,216 25.08
예비비 2,500 2,510 2,472 2,474 2,476 12,432 2.39
기타 160,788 169,816 169,190 171,130 173,900 844,823 16.27