소촌아트팩토리는 2014년 ‘산업단지 및 폐산업시설 문화재생사업’에 선정된 사업명 소촌아트팩토리(S.A.F.) 프로젝트로부터 비롯되었습니다.
소촌농공단지 관리사무소와 민방위대피소로 쓰였던 과거의 건물들에 국립아시아문화전당 홍보관 아시아문화마루에 쓰였던 컨테이너들이 덧대어져 새로운 문화재생공간으로 탈바꿈하였습니다.
삭막했던 산업단지에서 매력적인 문화예술 거점 공간으로 거듭난 소촌아트팩토리는 그 자체로 위대한 문화의 힘을 보여줍니다.
문화재생 1번지 소촌아트팩토리가 추구하는 문화가 생산되는 새로운 문화예술영토에서 모두가 즐기며 행복하시길 바랍니다.
순위 | 관광지명 | 5점 척도(점) | 100점 환산(점) |
---|---|---|---|
1 | 소촌아트팩토리 | 3.81 | 70.3 |
2 | 송정동떡갈비거리 | 3.79 | 69.8 |
3 | 1913송정역시장 | 3.74 | 68.5 |
4 | 월봉서원 | 3.63 | 65.8 |
5 | 무양서원 | 3.61 | 65.3 |
출처 : 지역문화자원 관광자원화 연구용역 보고서 (2019.10.)
순위 | 관광지명 | 추천율(%) |
---|---|---|
1 | 송정동떡갈비거리 | 61.3 |
2 | 1913송정역시장 | 60.4 |
3 | 소촌아트팩토리 | 55.6 |
4 | 만취정 | 51.4 |
5 | 어등산 | 50.5 |
출처: 지역문화자원 관광자원화 연구용역 보고서 (2019.10.)
순위 | 관광지명 | 재방문 고려율(%) |
---|---|---|
1 | 송정동떡갈비거리 | 60.8 |
2 | 1913송정역시장 | 59.9 |
3 | 소촌아트팩토리 | 50.8 |
4 | 어등산 | 49.5 |
5 | 동곡동 꽃게장백반거리 | 44.6 |
출처 : 지역문화자원 관광자원화 연구용역 보고서 (2019.10.)
빈도(명) | 비율(%) | |
---|---|---|
소촌아트팩토리 | 32 | 14.3 |
용진산 | 31 | 13.9 |
동곡동 꽃게장백반거리 | 24 | 10.8 |
장덕동 근대한옥 | 20 | 9.0 |
월봉서원 | 12 | 5.4 |
출처 : 지역문화자원 관광자원화 연구용역 보고서 (2019.10.)
빈도(명) | 비율(%) | |
---|---|---|
소촌아트팩토리 | 23 | 10.7 |
장덕동 근대한옥 | 23 | 10.7 |
월봉서원 | 18 | 8.4 |
용진정사 | 14 | 6.5 |
호가정 | 14 | 6.5 |
출처 : 지역문화자원 관광자원화 연구용역 보고서 (2019.10.)