번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
740 | 2022. 7월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 2022-08-01 | 8 |
739 | 2022. 6월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 2022-07-01 | 3 |
738 | 2022. 5월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 2022-06-01 | 2 |
737 | 2022. 7월 업무추진비 집행내역(생명농업과장) | 생명농업과 | 2022-08-05 | 3 |
736 | 2022.7월 기관운영업무추진비 집행내역(구청장) | 행정지원과 | 2022-08-05 | 5 |
735 | 2022.7월 기관운영업무추진비 집행내역(부구청장) | 행정지원과 | 2022-08-05 | 2 |
734 | 2022년 7월 업무추진비 집행내역(임곡동) | 임곡동 | 2022-08-03 | 7 |
733 | 2022년 7월 업무추진비 집행내역(복지교육국장) | 복지정책과 | 2022-08-03 | 11 |
732 | 2022년 4~6월 업무추진비 집행내역(복지교육국장) | 복지정책과 | 2022-08-03 | 4 |
731 | 2022년 2~3월 업무추진비 집행내역(복지교육국장) | 복지정책과 | 2022-08-03 | 5 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086