번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
720 | 2021년 4분기 업무추진비 집행내역(월곡2동) | 월곡2동 | 2022-01-01 | 3 |
719 | 세무1과 업무추진비 집행내역(2022. 2분기) | 세무1과 | 2022-07-13 | 4 |
718 | 2022년 1월~6월(상반기) - 공원녹지과 업무추진비 사용내역 | 공원녹지과 | 2022-07-12 | 14 |
717 | 2021년 9월~12월 - 공원녹지과 업무추진비 사용내역 | 공원녹지과 | 2022-07-12 | 4 |
716 | 2022년 1~6월 업무추진비 집행내역(동곡동장) | 동곡동 | 2022-07-12 | 9 |
715 | 2022년 2분기 업무추진비 집행내역(수완동) | 수완동 | 2022-07-12 | 5 |
714 | 2022년 1분기 업무추진비 집행내역(수완동) | 수완동 | 2022-07-12 | 4 |
713 | 2021년 4분기 업무추진비 집행내역(수완동) | 수완동 | 2022-07-12 | 5 |
712 | 2021년 3분기 업무추진비 집행내역(수완동) | 수완동 | 2022-07-12 | 2 |
711 | 2021년 2분기 업무추진비 집행내역(수완동) | 수완동 | 2022-07-12 | 3 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086