번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
235 | 2018년 8월~12월 업무추진비 내역(신창동장) | 월곡1동 | 2019-01-10 | 113 |
234 | 2018. 12월 업무추진비 집행내역(구청장, 부구청장) | 행정지원과 | 2019-01-01 | 121 |
233 | 2018.9월 ~ 12월 도산동장 기관운영업무추진비 집행내역 | 도산동 | 2018-12-26 | 144 |
232 | 2018. 11월 업무추진비 집행내역(구청장, 부구청장) | 행정지원과 | 2018-12-01 | 99 |
231 | 2018. 11월 운남동장 업무추진비 집행내역 | 운남동 | 2018-12-03 | 103 |
230 | 2018.11월 경제환경국장 기관운영업무추진비 집행내역 | 지속성장일자리과 | 2018-12-03 | 99 |
229 | 2018. 10월 업무추진비 집행내역(구청장, 부구청장) | 행정지원과 | 2018-11-12 | 120 |
228 | 2018. 10월 운남동장 업무추진비 집행내역 | 운남동 | 2018-11-08 | 123 |
227 | 2018. 10월 경제환경국장 업무추진비 집행내역 | 지속성장일자리과 | 2018-10-31 | 156 |
226 | 2018. 9월 업무추진비 집행내역(구청장, 부구청장) | 행정지원과 | 2018-10-09 | 138 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086