번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
938 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역(동곡동) | 동곡동 | 2023-09-01 | 9 |
937 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역(관광육성과) | 관광육성과 | 2023-09-04 | 1 |
936 | 2023.8월 기관운영업무추진비 집행내역(부구청장) | 행정지원과 | 2023-09-01 | 8 |
935 | 2023.8월 기관운영업무추진비 집행내역(구청장) | 행정지원과 | 2023-09-01 | 12 |
934 | 2023년 2분기 업무추진비 집행내역(건축과) | 건축과 | 2023-08-31 | 8 |
933 | 2023년 2분기 업무추진비 집행내역(여성아동과) | 여성아동과 | 2023-07-01 | 4 |
932 | 2023년 2분기 업무추진비 집행내역(감사관) | 감사관 | 2023-08-30 | 15 |
931 | 2023년 2분기 업무추진비 집행현황(신가동) | 신가동 | 2023-08-24 | 11 |
930 | 2023년 2분기 업무추진비 집행현황(고령사회정책과) | 고령사회정책과 | 2023-07-03 | 7 |
929 | 2023년 1분기 업무추진비 집행현황(고령사회정책과) | 고령사회정책과 | 2023-04-03 | 4 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8895