번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
835 | 2022년 시책추진업무추진비 내역(법무지원과) | 민원법무과 | 2022-12-30 | 2 |
834 | 2022년 11월 업무추진비 내역(민원봉사과) | 민원법무과 | 2022-12-01 | 2 |
833 | 2022년 4분기 업무추진비 집행현황(노인장애인과) | 고령사회정책과 | 2023-01-06 | 7 |
832 | 2023년 1~2월 업무추진비 집행내역(본량동) | 본량동 | 2023-03-15 | 3 |
831 | 2022년 7월~12월 업무추진비 집행내역(본량동) | 본량동 | 2023-03-15 | 2 |
830 | 2022년 1월~6월 업무추진비 집행내역(본량동) | 본량동 | 2023-03-15 | 1 |
829 | 2023년 1~2월 업무추진비 집행내역(평동) | 평동 | 2023-03-11 | 6 |
828 | 2022년 7~12월 업무추진비 집행내역(평동) | 평동 | 2023-03-11 | 5 |
827 | 2023. 2월 업무추진비 집행내역(관광육성과) | 관광육성과 | 2023-03-06 | 10 |
826 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역(동곡동) | 동곡동 | 2023-03-06 | 6 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086