번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
630 | 2021.11월 기관운영업무추진비 집행내역(부구청장) | 생명농업과 | 2021-12-03 | 32 |
629 | 2021.11월 기관운영업무추진비 집행내역(구청장) | 광산구 | 2021-12-03 | 34 |
628 | '21.10~11월 민원봉사과 업무추진비 집행내역 | 민원봉사과 | 2021-12-01 | 16 |
627 | 2021년 10~11월 업무추진비 사용내역(동곡동장) | 동곡동 | 2021-11-30 | 21 |
626 | 2021.10월 기관운영업무추진비 집행내역(구청장) | 광산구 | 2021-11-06 | 44 |
625 | 2021.10월 기관운영업무추진비 집행내역(부구청장) | 광산구 | 2021-11-06 | 19 |
624 | 2021년 10월 업무추진비 집행내역(부동산지적과) | 부동산지적과 | 2021-11-01 | 21 |
623 | 2021년도 3분기 생활체육과 업무추진비 사용내역 | 생활체육과 | 2021-10-26 | 18 |
622 | 2021.2/3분기 환경생태과 업무추진비 집행내역 | 환경생태과 | 2021-10-21 | 19 |
621 | 민원봉사과 업무추진비 집행내역('18.7.~'21.9.) | 민원봉사과 | 2021-10-20 | 26 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086