번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
590 | 2021.8월 기관운영업무추진비 집행내역(부구청장) | 광산구 | 2021-09-06 | 22 |
589 | 2021.8월 기관운영업무추진비 집행내역(구청장) | 광산구 | 2021-09-06 | 19 |
588 | 2021년 1월~8월 업무추진비 집행내역(미래산업과) | 미래산업과 | 2021-09-02 | 18 |
587 | 2020년 1월~12월 업무추진비 집행내역(미래산업과) | 미래산업과 | 2021-09-02 | 18 |
586 | 2021년 1월~8월 업무추진비 집행내역(도시계획과) | 도시계획과 | 2021-09-02 | 14 |
585 | 2021.8월 업무추진비 집행내역(데이터정보과) | 데이터정보과 | 2021-09-01 | 15 |
584 | 2021년도 업무추진비 집행내역(주택과) | 주택과 | 2021-09-01 | 11 |
583 | 2021년 3~8월 기관운영업무추진비 집행내역(우산동장) | 우산동 | 2021-08-31 | 19 |
582 | 2021년 7월 업무추진비 공개(생명농업과장) | 생명농업과 | 2021-08-30 | 19 |
581 | 2021년 7월 업무추진비 집행 내역(민원봉사과) | 민원봉사과 | 2021-08-23 | 20 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086