번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
825 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역(임곡동) | 임곡동 | 2023-03-04 | 4 |
824 | 2023.2월 기관운영업무추진비 집행내역(부구청장) | 행정지원과 | 2023-03-03 | 11 |
823 | 2023.2월 기관운영업무추진비 집행내역(구청장) | 행정지원과 | 2023-03-03 | 14 |
822 | 2023년 2월 업무추진비 내역(생명농업과) | 생명농업과 | 2023-03-01 | 9 |
821 | 2022년 4분기 업무추진비 집행내역(세무2과) | 세무2과 | 2023-02-27 | 10 |
820 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역(임곡동) | 임곡동 | 2023-02-27 | 9 |
819 | 2022년 12월 업무추진비 집행내역(임곡동) | 임곡동 | 2023-02-27 | 5 |
818 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역(첨단1동) | 첨단1동 | 2023-02-10 | 18 |
817 | 2022년 3~4분기 업무추진비 집행내역(첨단1동) | 첨단1동 | 2023-02-10 | 9 |
816 | 2022년 1~2분기 업무추진비 집행내역(첨단1동) | 첨단1동 | 2023-02-10 | 4 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086