광주광역시 광산구는 광주광역시 광산구「열린구정」을 위한 행정정보공개 조례 제5조에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행정정보는 청구인의 청구가 없더라도 이를 정기 또는 수시로 공개하고 있습니다.
번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1414 | 시민과의 대화 추진결과(링크) | 행정지원과 | 2023-08-30 | 29 |
1413 | 입법예고안(링크) | 행정지원과 | 2023-08-30 | 25 |
1412 | 2022년도 광산구 통계연보(링크) | 데이터정보과 | 2023-03-22 | 29 |
1411 | 주민무료정보화교육 | 데이터정보과 | 2023-08-25 | 27 |
1410 | 2023년 결식아동 지정 급식소(아동급식카드 가맹점) 현황 | 여성아동과 | 2023-08-24 | 21 |
1409 | 임산부 주차스티커 발급 안내(신가동) | 신가동 | 2023-08-24 | 30 |
1408 | 2023년 광산구 노인교실 현황 | 고령사회정책과 | 2023-08-24 | 26 |
1407 | 2022년 자동차관리법(자동차)위반 지도점검 결과 | 교통행정과 | 2023-08-24 | 31 |
1406 | 차종별, 읍면동별 자동차 등록현황(2023.7월말 기준) | 교통행정과 | 2023-08-24 | 28 |
1405 | 2023년 재가노인복지시설 현황 | 고령사회정책과 | 2023-08-24 | 37 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8895