번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
850 | 2023년 1분기 업무추진비 집행내역(운남동) | 운남동 | 2023-04-05 | 21 |
849 | 2022년 4분기 업무추진비 집행내역(운남동) | 운남동 | 2023-04-05 | 8 |
848 | 2023년 1월~3월 기관운영업무추진비 집행내역(신흥동) | 신흥동 | 2023-04-05 | 22 |
847 | 2023년 1분기 업무추진비 집행내역(건축과) | 건축과 | 2023-04-05 | 8 |
846 | 2023년 1분기 업무추진비 집행내역(체육진흥과) | 체육진흥과 | 2023-04-05 | 25 |
845 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역(동곡동) | 동곡동 | 2023-04-04 | 18 |
844 | 2023년 1분기 업무추진비 집행내역(복지지원과) | 복지지원과 | 2023-04-04 | 20 |
843 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역(임곡동) | 임곡동 | 2023-04-04 | 6 |
842 | 2023년 1월~3월 업무추진비 집행내역(신가동) | 신가동 | 2023-04-04 | 16 |
841 | 2022년 10월~12월 업무추진비 집행내역(신가동) | 신가동 | 2023-04-04 | 7 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086