번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
411 | 2020년 7~8월 업무추진비 집행내역(데이터정보과) | 데이터정보과 | 2020-09-01 | 77 |
410 | 2020년 7월 기관운영 업무추진비 집행내역(도산동장) | 도산동 | 2020-08-10 | 49 |
409 | 2020.7월 기관운영업무추진비 집행내역(부구청장) | 행정지원과 | 2020-08-03 | 103 |
408 | 2020.7월 기관운영업무추진비 집행내역(구청장) | 행정지원과 | 2020-08-03 | 71 |
407 | 2020년 6~7월 업무추진비 집행내역(신창동장) | 신창동 | 2020-08-05 | 90 |
406 | 2020년 7월 임곡동장 업무추진비 집행 내역 | 임곡동 | 2020-08-04 | 70 |
405 | 2020년 7월 업무추진비 집행내역(평동장) | 평동 | 2020-08-01 | 61 |
404 | 2020년 7월 업무추진비 집행내역(생명농업과) | 생명농업과 | 2020-08-01 | 58 |
403 | 2020년 7월 업무추진비 집행내역(부동산지적과) | 부동산지적과 | 2020-08-01 | 74 |
402 | 2020년 상반기 업무추진비 집행내역(운남동장) | 운남동 | 2020-07-31 | 115 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8895