번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
231 | 2018. 11월 운남동장 업무추진비 집행내역 | 운남동 | 2018-12-03 | 101 |
230 | 2018.11월 경제환경국장 기관운영업무추진비 집행내역 | 지속성장일자리과 | 2018-12-03 | 97 |
229 | 2018. 10월 업무추진비 집행내역(구청장, 부구청장) | 행정지원과 | 2018-11-12 | 117 |
228 | 2018. 10월 운남동장 업무추진비 집행내역 | 운남동 | 2018-11-08 | 113 |
227 | 2018. 10월 경제환경국장 업무추진비 집행내역 | 지속성장일자리과 | 2018-10-31 | 114 |
226 | 2018. 9월 업무추진비 집행내역(구청장, 부구청장) | 행정지원과 | 2018-10-09 | 136 |
225 | 2018. 9월 경제환경국장 업무추진비 내역 | 지속성장일자리과 | 2018-10-01 | 170 |
224 | 2018. 8월 업무추진비 집행내역(구청장, 부구청장) | 행정지원과 | 2018-09-17 | 166 |
223 | 2018.8월 경제환경국장 기관운영업무추진비 집행내역 | 지속성장일자리과 | 2018-08-31 | 158 |
222 | 2018년 도산동장 업무추진비 집행내역 | 신가동 | 2018-08-09 | 176 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086