번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
229 | 2018. 10월 업무추진비 집행내역(구청장, 부구청장) | 행정지원과 | 2018-11-12 | 118 |
228 | 2018. 10월 운남동장 업무추진비 집행내역 | 운남동 | 2018-11-08 | 114 |
227 | 2018. 10월 경제환경국장 업무추진비 집행내역 | 지속성장일자리과 | 2018-10-31 | 116 |
226 | 2018. 9월 업무추진비 집행내역(구청장, 부구청장) | 행정지원과 | 2018-10-09 | 137 |
225 | 2018. 9월 경제환경국장 업무추진비 내역 | 지속성장일자리과 | 2018-10-01 | 171 |
224 | 2018. 8월 업무추진비 집행내역(구청장, 부구청장) | 행정지원과 | 2018-09-17 | 167 |
223 | 2018.8월 경제환경국장 기관운영업무추진비 집행내역 | 지속성장일자리과 | 2018-08-31 | 165 |
222 | 2018년 도산동장 업무추진비 집행내역 | 신가동 | 2018-08-09 | 181 |
221 | 2018년 7월 수완동장 업무추진비 집행내역 | 수완동 | 2018-08-09 | 195 |
220 | 2018년 6월 수완동장 업무추진비 집행내역 | 수완동 | 2018-07-09 | 182 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086