번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
391 | 2019년 2분기 안전도시국장 업무추진비 집행내역 | 시민안전과 | 2020-07-23 | 53 |
390 | 2019년 1분기 안전도시국장 업무추진비 집행내역 | 시민안전과 | 2020-07-23 | 52 |
389 | 2020.6월 기관운영업무추진비 집행내역(부구청장) | 행정지원과 | 2020-07-01 | 78 |
388 | 2020.6월 기관운영업무추진비 집행내역(구청장) | 행정지원과 | 2020-07-01 | 58 |
387 | 2020.5월 기관운영업무추진비 집행내역(부구청장) | 행정지원과 | 2020-06-01 | 60 |
386 | 2020.5월 기관운영업무추진비 집행내역(구청장) | 행정지원과 | 2020-06-01 | 60 |
385 | 2020년 2분기 자치행정국장 업무추진비 집행내역 | 주민자치과 | 2020-07-22 | 51 |
384 | 2020년 1분기 자치행정국장 업무추진비 집행내역 | 주민자치과 | 2020-07-22 | 50 |
383 | 2019년 4분기 자치행정국장 업무추진비 집행내역 | 주민자치과 | 2020-07-22 | 67 |
382 | 2019년 3분기 자치행정국장 업무추진비 집행내역 | 주민자치과 | 2020-07-22 | 43 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8895