번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
785 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역(복지교육국장) | 복지정책과 | 2022-12-12 | 16 |
784 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역(생명농업과) | 생명농업과 | 2022-12-06 | 9 |
783 | 2022년 1-3분기 업무추진비 집행내역(신창동) | 신창동 | 2022-12-06 | 19 |
782 | 2022.11월 기관운영업무추진비 집행내역(부구청장) | 행정지원과 | 2022-12-06 | 15 |
781 | 2022.11월 기관운영업무추진비 집행내역(구청장) | 행정지원과 | 2022-12-06 | 90 |
780 | 2021년 업무추진비 집행내역(신창동) | 신창동 | 2022-12-01 | 22 |
779 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역(복지교육국장) | 복지정책과 | 2022-11-24 | 29 |
778 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역(복지정책과) | 복지정책과 | 2022-11-24 | 21 |
777 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역(임곡동) | 임곡동 | 2022-11-10 | 23 |
776 | 2022.10월 기관운영업무추진비 집행내역(구청장) | 행정지원과 | 2022-11-04 | 34 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086