번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
349 | 2020년 6월 업무추진비 집행내역(데이터정보과) | 데이터정보과 | 2020-07-01 | 51 |
348 | 2020년 5월 업무추진비 내역(평동장) | 평동 | 2020-06-15 | 73 |
347 | 2020. 1~5월 업무추진비 내역(월곡1동장) | 월곡1동 | 2020-06-10 | 53 |
346 | 신가동 업무추진비 내역(2020년 1월 ~ 5월) | 신가동 | 2020-06-11 | 51 |
345 | 2020.5월 민원봉사과 업무추진비 집행내역 | 민원법무과 | 2020-06-10 | 36 |
344 | 2020. 4~5월 업무추진비 내역(임곡동장) | 임곡동 | 2020-06-10 | 36 |
343 | 2020년 1월 ~ 5월 업무추진비 집행내역(행복정책관) | 행복정책관 | 2020-06-09 | 46 |
342 | 하남동장 업무추진비 집행내역(2020. 4. ~ 5.) | 하남동 | 2020-06-08 | 62 |
341 | 2020년 1~5월 업무추진비 내역(복지지원과) | 복지지원과 | 2020-06-08 | 65 |
340 | 2020년 1~5월 업무추진비 내역(데이터정보과) | 데이터정보과 | 2020-06-08 | 83 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8895