번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
280 | 2019년 10월 기관운영 업무추진비 집행내역(월곡1동장) | 월곡1동 | 2019-11-05 | 83 |
279 | 2019.9월 업무추진비 집행내역(구청장, 부구청장) | 행정지원과 | 2019-10-01 | 51 |
278 | 2019.8월 업무추진비 집행내역(구청장, 부구청장) | 행정지원과 | 2019-09-02 | 47 |
277 | 송정2동장 기관운영 업무추진비 집행내역(2019.3.~9.) | 송정2동 | 2019-10-21 | 59 |
276 | 2019년 8~9월 평동 기관운영업무추진비 집행내역 | 평동 | 2019-10-18 | 45 |
275 | 하남동장 기관운영 업무추진비 집행내역(2019.7.~9.) | 하남동 | 2019-10-15 | 42 |
274 | 2019년 9월 기관운영 업무추진비 집행내역(송정1동장) | 송정1동 | 2019-10-07 | 70 |
273 | 2019년 7-9월 기관운영 업무추진비 집행내역(도산동장) | 도산동 | 2019-10-01 | 51 |
272 | 2019. 8~9월 업무추진비 집행 내역(임곡동장) | 임곡동 | 2019-09-30 | 40 |
271 | 2019년 7월 평동 기관운영업무추진비 집행내역(평동장) | 평동 | 2019-09-23 | 206 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086