번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
89 | 2016년 11월 월곡2동장 업무추진비 집행내역 | 월곡2동 | 2016-12-16 | 257 |
88 | 2016년 11월 송정2동장 업무 추진비 집행내역 | 송정2동 | 2016-12-16 | 206 |
87 | 2016년 10~11월 우산동장 업무추진비 집행 내역 | 우산동 | 2016-12-10 | 221 |
86 | 2016년 11월 어룡동장 업무추진비 집행 내역 | 어룡동 | 2016-12-10 | 267 |
85 | 2016년 11월 신창동장 업무추진비 집행 내역 | 신창동 | 2016-12-10 | 245 |
84 | 2016. 10~11월 첨단1동장 업무추진비 사용내역 | 첨단1동 | 2016-11-30 | 328 |
83 | 2016.11월 경제환경국장 업무추진비 집행내역 | 기업경제과 | 2016-11-30 | 254 |
82 | 2016년 10월 신가동장 업무추진비 집행내역 | 신가동 | 2016-11-10 | 287 |
81 | 2016년 10월 임곡동장 업무추진비 집행내역 | 임곡동 | 2016-11-10 | 264 |
80 | 2016년 10월 송정2동장 업무추진비 집행내역 | 송정2동 | 2016-11-07 | 253 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086