번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
178 | 2017년 월곡1동장 업무추진비 사용 내역 | 월곡1동 | 2017-12-10 | 224 |
177 | 2017년 10월 송정2동장 업무추진비 집행 내역 | 송정2동 | 2017-11-10 | 224 |
176 | 2017년 9월 송정2동장 업무추진비 집행 내역 | 송정2동 | 2017-10-10 | 218 |
175 | 2017년 8월 송정2동장 업무추진비 집행 내역 | 송정2동 | 2017-09-11 | 186 |
174 | 2017년 11월 어룡동장 업무추진비 집행 내역 | 어룡동 | 2017-11-28 | 208 |
173 | 2017. 10월 업무추진비 집행내역(구청장, 부구청장) | 행정지원과 | 2017-11-14 | 209 |
172 | 2017.10월 경제환경국장 업무추진비 내역 | 지속성장일자리과 | 2017-11-01 | 244 |
171 | 2017. 9월 업무추진비 집행내역(구청장, 부구청장) | 행정지원과 | 2017-10-21 | 263 |
170 | 2017년 9월 신흥동장 업무추진비 집행내역 | 신흥동 | 2017-10-11 | 267 |
169 | 2017년 9월 우산동장 업무추진비 집행내역 | 우산동 | 2017-10-10 | 254 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086