번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
624 | 2021년 10월 업무추진비 집행내역(부동산지적과) | 부동산지적과 | 2021-11-01 | 19 |
623 | 2021년도 3분기 생활체육과 업무추진비 사용내역 | 생활체육과 | 2021-10-26 | 16 |
622 | 2021.2/3분기 환경생태과 업무추진비 집행내역 | 환경생태과 | 2021-10-21 | 17 |
621 | 민원봉사과 업무추진비 집행내역('18.7.~'21.9.) | 민원봉사과 | 2021-10-20 | 24 |
620 | 2021년 9월 기관운영업무추진비 집행내역(우산동장) | 우산동 | 2021-09-30 | 16 |
619 | 건축과 업무추진비 집행내역(2021.1.월~9월) | 건축과 | 2021-10-19 | 23 |
618 | 2021년 9월 업무추진비 집행내역(월곡1동장) | 월곡1동 | 2021-10-18 | 17 |
617 | 2021년 8월 업무추진비 집행내역(월곡1동장) | 월곡1동 | 2021-10-18 | 8 |
616 | 2021년 7월 업무추진비 집행내역(월곡1동장) | 월곡1동 | 2021-10-18 | 6 |
615 | 2021년 6월 업무추진비 집행내역(월곡1동장) | 월곡1동 | 2021-10-18 | 5 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086