번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
52 | 2016년 8월 신창동장 업무추진비 집행내역 | 신창동 | 2016-09-12 | 296 |
51 | 2016년 8월 경제환경국장 업무추진비 집행내역 | 지속성장일자리과 | 2016-09-02 | 330 |
50 | 2016년 7월 송정2동장 업무추진비 집행내역 | 송정2동 | 2016-08-18 | 384 |
49 | 2016년 6~7월 광산구 복지문화국장 기관운영업무추진비 집행내역 | 복지행정과 | 2016-08-17 | 422 |
48 | 2016년 7월 자치행정국장 업무추진비 집행내역 | 주민자치과 | 2016-08-16 | 367 |
47 | 2016년 7월 업무추진비 집행내역 공개(구청장, 부구청장) | 행정지원과 | 2016-08-11 | 394 |
46 | 2016년 7월 어룡동장 업무추진비 집행내역 | 어룡동 | 2016-08-10 | 410 |
45 | 2016년 7월 수완동장 업무추진비 집행내역 | 수완동 | 2016-08-10 | 406 |
44 | 2016년 7월 임곡동장 업무추진비 집행내역 | 임곡동 | 2016-08-10 | 417 |
43 | 2016년 7월 신창동장 업무추진비 집행내역 | 신창동 | 2016-08-10 | 390 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086