광주광역시 광산구는 광주광역시 광산구「열린구정」을 위한 행정정보공개 조례 제5조에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행정정보는 청구인의 청구가 없더라도 이를 정기 또는 수시로 공개하고 있습니다.
번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
911 | 음식물쓰레기 다량배출사업장 | 청소행정과 | 2022-05-20 | 5 |
910 | 2022년 4월 정보공개 청구 및 처리현황 | 행정지원과 | 2022-05-09 | 7 |
909 | 2022년 4월 건축신고 및 허가 등 현황 | 건축과 | 2022-05-02 | 27 |
908 | 2022년 4월말 기준 인구 현황 | 주민자치과 | 2022-05-02 | 9 |
907 | 사업용 화물자동차 유가보조금 신청안내('22. 5. 기준) | 교통행정과 | 2022-05-01 | 11 |
906 | 2022년 3월 정보공개 청구 및 처리현황 | 행정지원과 | 2022-04-05 | 13 |
905 | 2022년 3월 건축신고 및 허가 등 현황 | 건축과 | 2022-04-04 | 20 |
904 | 2022년 3월말 기준 인구 현황 | 주민자치과 | 2022-04-01 | 10 |
903 | 2022년 1월~2월 업무추진비 내역(노인장애인과) | 노인장애인과 | 2022-03-18 | 12 |
902 | 2021년 업무추진비 내역(노인장애인과) | 노인장애인과 | 2022-03-18 | 11 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8085