광주광역시 광산구는 광주광역시 광산구「열린구정」을 위한 행정정보공개 조례 제5조에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행정정보는 청구인의 청구가 없더라도 이를 정기 또는 수시로 공개하고 있습니다.
번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1255 | 2023년 5월 정보공개 청구 및 처리 현황 | 행정지원과 | 2023-06-07 | 2 |
1254 | 2023년 5월말 기준 인구 현황 | 주민자치과 | 2023-06-01 | 30 |
1253 | 2023년 5월 국제결혼중개업체 현황 | 외국인주민과 | 2023-06-01 | 18 |
1252 | 2023년 5월 건축신고 및 허가 등 현황 | 건축과 | 2023-06-01 | 17 |
1251 | 음식물류 폐기물 다량배출사업장 현황 | 청소행정과 | 2023-05-25 | 25 |
1250 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역(신가동) | 신가동 | 2023-05-13 | 20 |
1249 | 2023년 4월 정보공개 청구 및 처리 현황 | 행정지원과 | 2023-05-08 | 32 |
1248 | 임산부 주차스티커 발급 안내(첨단1동) | 첨단1동 | 2023-05-03 | 29 |
1247 | 2023년 4월 국제결혼중개업체 현황 | 외국인주민과 | 2023-05-01 | 32 |
1246 | 2023년 4월 건축신고 및 허가 등 현황 | 건축과 | 2023-05-02 | 32 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8085