번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
880 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역(임곡동) | 임곡동 | 2023-05-01 | 15 |
879 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역(관광육성과) | 관광육성과 | 2023-05-04 | 5 |
878 | 2023년 1분기 시책업무추진비 집행내역(민원법무과) | 민원법무과 | 2023-04-03 | 8 |
877 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역(동곡동) | 동곡동 | 2023-05-02 | 2 |
876 | 2023년 1분기 업무추진비 집행내역(비아동) | 비아동 | 2023-05-02 | 3 |
875 | 2022년 1~12월 업무추진비 집행내역(비아동) | 비아동 | 2023-05-02 | 9 |
874 | 2021년 3~4분기 업무추진비 집행내역(비아동) | 비아동 | 2023-05-02 | 2 |
873 | 2023.4월 기관운영업무추진비 집행내역(부구청장) | 행정지원과 | 2023-05-02 | 8 |
872 | 2023.4월 기관운영업무추진비 집행내역(구청장) | 행정지원과 | 2023-05-02 | 9 |
871 | 2023년 1분기 업무추진비 집행내역(세무2과) | 세무2과 | 2023-04-17 | 12 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086