번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
971 | 2023년 3분기 업무추진비 집행내역(하남동) | 하남동 | 2023-11-28 | 3 |
970 | 2023년 3분기 업무추진비 집행내역(교육도서관과) | 교육도서관과 | 2023-10-16 | 5 |
969 | 2023년 3분기 업무추진비 집행내역(송정2동) | 송정2동 | 2023-09-01 | 5 |
968 | 생명농업과 업무추진비 집행내역(10월) | 생명농업과 | 2023-11-01 | 5 |
967 | 2023. 7~10월 기관운영업무추진비 집행내역(평동) | 평동 | 2023-11-17 | 5 |
966 | 2023년 3분기 업무추진비 집행내역(부동산지적과) | 부동산지적과 | 2023-10-01 | 5 |
965 | 2023년 2분기 업무추진비 집행내역(부동산지적과) | 부동산지적과 | 2023-07-01 | 4 |
964 | 2023년 1분기 업무추진비 집행내역(부동산지적과) | 부동산지적과 | 2023-04-01 | 2 |
963 | 2022년 11~12월 업무추진비 집행내역(부동산지적과) | 부동산지적과 | 2023-01-01 | 5 |
962 | 2023년 1~3분기 기관운영업무추진비 집행내역(안전도시국장) | 시민안전과 | 2023-11-14 | 4 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8895