번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
689 | 2022년 1~5월 업무추진비 집행내역(평동장) | 평동 | 2022-06-24 | 1 |
688 | 2021년 5~12월 업무추진비 집행내역(평동장) | 평동 | 2022-06-24 | 1 |
687 | 2022년 5월 업무추진비 집행내역(임곡동) | 임곡동 | 2022-06-02 | 6 |
686 | 2022.5월 기관운영업무추진비 집행내역(부구청장) | 광산구 | 2022-06-03 | 9 |
685 | 2022. 4월 업무추진비 집행내역(임곡동) | 임곡동 | 2022-05-01 | 21 |
684 | 2022. 4월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 2022-05-01 | 19 |
683 | 2022. 3월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 2022-04-01 | 13 |
682 | 2022.4월 기관운영업무추진비 집행내역(부구청장) | 광산구 | 2022-05-04 | 14 |
681 | 2022.4월 기관운영업무추진비 집행내역(구청장) | 광산구 | 2022-05-04 | 20 |
680 | 2022년 1분기 업무추진비 집행내역(생활체육과) | 생활체육과 | 2022-04-26 | 14 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8086