공약 추진율(2023. 6월말 기준)
- 민선 8기 공약 추진율
- 소통으로 친근한 행정
- 상생으로 튼실한 경제
- 참여하며 나누는 복지
- 문화관광 꽃피는 도시
공약 이행현황
구분 | 계 | 완료 | 이행 후 계속추진 | 정상추친 | 일부추진 | 보류/폐기 |
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 40건 | 2건 | 1건 | 37건 | - | - |
비율 | 100% | 5.0% | 2.5% | 92.5% | - | - |
공약이행 완료기준
- 완 료 :
- 공약이행이 완료되어 종료된 사업
- 이행후 계속추진 :
- 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업 또는 공약내용 이행 완료 후 주기적으로 반복되는 사업
- 정상추진 :
- 연도별 목표를 달성하고, 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업
- 일부추진 :
- 추진하고 있으나, 연도별 목표를 달성하지 못한 사업
- 보 류 :
- 사업이 진행되지 않고, 추진을 보류한 사업
- 폐 기 :
- 주변여건 등의 이유로 부득이하게 폐기한 사업
공약별 이행실적
분야 | 번호 | 공약명 | 추진부서 | 이행상황 | 추진율 |
---|---|---|---|---|---|
행정 (6개) |
1-1 | 찾아가는 경청 구청장실 운영을 통한 주민 소통 확대 | 시민소통과 | 정상추진 |
|
1-2 | 주민자치회 전면 전환 지원 | 주민자치과 | 정상추진 |
|
|
1-3 | 마을 공동체 확대 | 주민자치과 | 정상추진 |
|
|
1-4 | 전문가 중심의 구청장 직속 정책기획단 구성 | 기획조정실 | 이행후 계속추진 |
|
|
1-5 | 신뢰·투명·청렴한 행정 구현 | 감사관 | 정상추진 |
|
|
1-6 | 적극행정과 조직문화개선을 통한 행정혁신 실현 | 감사관 | 일부추진 |
|
|
경제 (9개) |
2-1 | 지속가능성장 경제특구 추진 | 지속성장일자리과 | 정상추진 |
|
2-2 | 광주송정역세권 1시간 맛거리 조성 | 시민경제과 | 정상추진 |
|
|
2-3 | 머물고 싶은 골목길 조성 | 시민경제과 | 정상추진 |
|
|
2-4 | 산업단지 환경개선 및 일터혁신 지원 | 지속성장일자리과 | 정상추진 |
|
|
2-5 | 청년 창업 샌드박스 운영 | 시민경제과 | 정상추진 |
|
|
2-6 | 청년 소셜리빙랩 운영 | 시민경제과 | 정상추진 |
|
|
2-7 | 사회적 경제 활성화 | 시민경제과 | 정상추진 |
|
|
2-8 | 지속가능한 도농 상생형 일자리 창출 | 생명농업과 | 정상추진 |
|
|
2-9 | 먹거리 상생도시 광산 푸드플랜 구축 | 생명농업과 | 정상추진 |
|
|
복지 (13개) |
3-1 | 장애인 친화도시 조성을 위한 장애인복지관 신축 | 장애인복지과 | 정상추진 |
|
3-2 | 마을복지관 확대 | 고령사회정책과 | 정상추진 |
|
|
3-3 | 광산복지재단 설립 | 복지정책과 | 정상추진 |
|
|
3-4 | 고려인 역사마을 1번지 조성 | 외국인주민과 | 정상추진 |
|
|
3-5 | 100세시대 커뮤니티 헬스케어 추진 | 통합돌봄과 | 정상추진 |
|
|
3-6 | 여성 1인가구 안심홈 세트 지원 | 여성아동과 | 일부추진 |
|
|
3-7 | 아동친화도시 조성 | 여성아동과 | 정상추진 |
|
|
3-8 | 광산구 교육환경 개선을 위한 민관협의체 구성 | 교육도서관과 | 정상추진 |
|
|
3-9 | 광산구 AI 융합 인재 양성 지원 | 교육도서관과 | 정상추진 |
|
|
3-10 | 마을교육공동체 활성화 지원 | 교육도서관과 | 정상추진 |
|
|
3-11 | 디지털 평생교육 활성화 | 교육도서관과 | 정상추진 |
|
|
3-12 | 마음건강 100세 프로젝트 | 건강증진과 | 정상추진 |
|
|
3-13 | 식품 안전 환경 구축 | 식품위생과 | 정상추진 |
|
|
도시 (12개) |
4-1 | 광주송정역 앞 광장 조성 | 건설과 | 정상추진 |
|
4-2 | 광산구 자전거 보험 지원 확대 | 명품길추진단 | 완료 |
|
|
4-3 | 생태ㆍ문화ㆍ예술 탐방로 30리길 조성 | 명품길추진단 | 정상추진 |
|
|
4-4 | 마한 역사문화권 체험 콘텐츠 개발 | 관광육성과 | 정상추진 |
|
|
4-5 | 멀티 메타예술관 구축 | 문화예술과 | 정상추진 |
|
|
4-6 | 광산구 건축 안전센터 설치 | 건축과 | 정상추진 |
|
|
4-7 | 기후위기 대응을 위한 탄소중립 생활 실천 | 기후환경과 | 정상추진 |
|
|
4-8 | 도심주차난 해소를 위한 주차공간 확충 및 스마트 주차 플랫폼 구축 | 교통지도과 | 정상추진 |
|
|
4-9 | 꿀잼 광산, '스포츠 클라이밍장' 조성 | 체육진흥과 | 정상추진 |
|
|
4-10 | 자원순환 교육·홍보센터 조성 | 청소행정과 | 완료 |
|
|
4-11 | 생활 속 특색 있는 녹색 탄소 흡수원 확충 | 공원녹지과 | 정상추진 |
|
|
4-12 | 신ㆍ재생 에너지 보급 확산을 통한 에너지 효율화 | 산업혁신과 | 정상추진 |
|