번호 | 설문/여론조사명 | 시작일/종료일 | 상태 |
---|---|---|---|
51 | 2023년 공공데이터 제공‧운영을 위한 설문조사 | 2023.08.02 ~ 2023.08.11 | 기간종료 |
50 | 광산구 자전거 이용자 설문 조사 | 2023.04.18 ~ 2023.05.02 | 기간종료 |
49 | 역사마을1번지 고려인마을 관광 활성화 아이디어 선호도 조사 | 2023.03.28 ~ 2023.03.31 | 기간종료 |
48 | 주민참여포인트제도 개선 의견청취 | 2023.02.01 ~ 2023.02.15 | 기간종료 |
47 | 2022. 광산구 행복시책 온라인 선호도 조사 | 2022.12.05 ~ 2022.12.16 | 기간종료 |
46 | 2022년 구 대표 홈페이지 운영 만족도 조사 | 2022.11.28 ~ 2022.12.07 | 기간종료 |
45 | 2023 주민참여예산 기대되는 사업 BEST 3 선정(자치계획형 제안사업) | 2022.09.20 ~ 2022.09.27 | 기간종료 |
44 | 2022 광산시민수당 대상사업 주민 선호도 조사 | 2022.02.07 ~ 2022.02.13 | 기간종료 |
43 | 행복광산 정책한마당 우수정책 선호도 조사 [민선7기 광산정책 올림픽] | 2021.11.01 ~ 2021.12.19 | 기간종료 |
42 | 행복광산 정책한마당 우수정책 선호도 조사 [2021 행복시책(동)] | 2021.12.09 ~ 2021.12.19 | 기간종료 |
콘텐츠 관리부서 : 홍보실 062) 960-8039