개인정보파일명 | 개인정보항목 | 제공받은기관 | 제공주기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
행정기관 등에 고충민원 대장 | 이름/전화번호 | 국민권익위원회 | 종합평가시 | 주민자치과 |
취학아동 명부 | 성명/ 주민등록번호/ 주소/보호자 성명/ 보호자 생년월일 | 관내 초등학교, 광주서부교육지원청 | 연1회 | 주민자치과, 21개동 주민센터 |
재산세 과세정보 | 성명/ 주민번호/ 과표(주택, 토지) | 국민건강보험공단 | 연1회 | 세무1과 |
재산세 과세정보 | 성명/ 주민번호/ 과세주소 | 통계청 | 연1회 | 세무1과 |
주민세 부과파일 | 성명/주소/ 주민번호 | 대한적십자사 | 연1회 | 세무1과 |
노인일자리 접수자 명단 | 성명/주민등록번호/ 전화번호/ 주소/ 기초생활수급자여부/건강보험직장가입해당유무/ 기초연금수급여부/ 장기용양등급판정여부/ 세대구성 | 광산시니어클럽, 행복나루노인복지관, 더불어락노인복지관,대한노인회광산구지회,참뜻노인복지센터,베스트노인복지센터,동그라미노인복지센터 | 수시 | 노인장애인과 |
상수도요금연계 의료급여1종 대상자명단 | 성명/주민등록번호/주소 | 광주광역시상수도사업본부(광산사업소) | 수시 | 생활보장과 |
저소득층 후원금(후원물품)지원 대상자 추천 | 이름/ 생년월일/ 주소 | 사회복지 공동 모금회 | 수시 | 복지정책과 |
주민등록전산자료(화상자료 포함) | 성명/주민등록번호/,주소/화상자료(사진) | 광주지방검찰청,광주지방경찰청,광주세관,광주보호관찰소 | 수시 | 주민자치과 |
콘텐츠 관리부서 : 데이터정보과 062) 960-8264