민방위 비상 대피시설
민방위사태 발생시 주민의 생명과 재산을 보호하기 위해 독립대피호, 건축 지하시설물 등을 지정 주민이 대피할 수 있도록 관리하는 시설입니다.
비상대피시설 지정 현황 : 127개소 574,352㎡
| 연번 | 동명 | 대피시설 명칭 | 주소 | 면적(㎡) | 수용인원(명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 127개소 | 574,352 | 696,130 | ||
| 소계 | 7개소 | 13,577 | 16,454 | ||
| 1 | 송정1동 | 대덕아파트 지하주차장 1층 | 광산구 송정로65번길 28(송정동) | 972 | 1,178 |
| 2 | 대화아파트 지하주차장 1층 | 광산구 송도로212번길 31-8(송정동) | 1059 | 1,283 | |
| 3 | 신한화아파트 지하주차장 1층 | 광산구 내상로 80(송정동) | 1322 | 1,602 | |
| 4 | 금강아파트 지하주차장 1층 | 광산구 송정로 77(송정동) | 2953 | 3,579 | |
| 5 | 모아아파트 지하주차장 1층 | 광산구 송도로320번길 16-6(송정동) | 2481 | 3,007 | |
| 6 | 송정명지2차아파트 지하주차장 1층 | 광산구 송도로320번길 16-15(송정동) | 3541 | 4,292 | |
| 7 | 광산문화예술회관 지하주차장 1층 | 광산구 광산로68번길 13(송정동) | 1249 | 1,513 | |
| 소계 | 8개소 | 34,302 | 41,575 | ||
| 8 | 송정2동 | 송정역모아엘가아파트 지하주차장 1층 | 광산구 평동로 1101번길 40(송정1동) | 8845 | 10,721 |
| 9 | 광산구청 지하 1층 | 광산구 광산로29번길 15(송정동) | 5851 | 7,092 | |
| 10 | 광산구의회 지하 1층 | 광산구 광산로29번길 5(송정동) | 501 | 607 | |
| 11 | 광주송정역 지하 1층, 2층 | 광산구 상무대로 지하201-99(송정동) | 5492 | 6,656 | |
| 12 | 광신프로그래스아파트 지하주차장 1층 | 광산구 광산로20번길 28(송정동) | 4065 | 4,927 | |
| 13 | 송정라인2차아파트 지하주차장 1층 | 광산구 상무대로 137-2(송정동) | 6555 | 7,945 | |
| 14 | 상아아파트 지하주차장 1층 | 광산구 도산신송길 31(송정동) | 736 | 892 | |
| 15 | 마이다스빌아파트 지하주차장 1층 | 광산구 평동로 1119번길 25(송정동) | 2257 | 2,735 | |
| 소계 | 11개소 | 43,919 | 53,229 | ||
| 16 | 도산동 | 송정KTX우방아이유쉘아파트 지하주차장 1층 | 광산구 평동로1100번길 71(도산동) | 21970 | 26,630 |
| 17 | 서경아파트 지하 1층 | 광산구 도산로 28(도산동) | 1805 | 2,187 | |
| 18 | 우미아파트 지하 1층 | 광산구 도산로 26(도산동) | 2314 | 2,804 | |
| 19 | 대덕아파트 지하 1층 | 광산구 송도로 143(도산동) | 919 | 1,113 | |
| 20 | 무등파크맨션 지하주차장 1층 | 광산구 도산로 3(도산동) | 710 | 860 | |
| 21 | 호반1차아파트 지하주차장 1층 | 광산구 도산로9번길 35(도산동) | 2645 | 3,206 | |
| 22 | 청암아파트 지하주차장 1층 | 광산구 남동길30번길 28(도산동) | 331 | 401 | |
| 23 | 호반청암빌라트 지하주차장 1층 | 광산구 도산로12번길 17-25(도산동) | 218 | 264 | |
| 24 | 호반2차아파트 지하주차장 1층 | 광산구 송도로162번길 11-6(도산동) | 2512 | 3,044 | |
| 25 | 대주파크빌 지하주차장 1층 | 광산구 송도로182번길 55(도산동) | 3306 | 4,007 | |
| 26 | 도산역 지하 1, 2층 | 광산구 상무대로 125-99(도산동) | 7189 | 8,713 | |
| 소계 | 3개소 | 16,494 | 19,992 | ||
| 27 | 신흥동 | 명지아파트 지하주차장 1층 | 광산구 송도로320번길 11(신촌동) | 2310 | 2,800 |
| 28 | 송정공원역 지하1층, 2층 | 광산구 상무대로 지하 314-99(신촌동) | 5514 | 6,683 | |
| 29 | 공항역 지하 1층, 2층 | 광산구 상무대로 지하 416-99(신촌동) | 8670 | 10,509 | |
| 소계 | 15개소 | 31,292 | 37,923 | ||
| 30 | 어룡동 | 소촌2차국제미소래아파트 지하주차장 1층 | 광산구 소촌로42번길 163(소촌동) | 4991 | 6,049 |
| 31 | 호남대학교 복지관 지하 1층 | 광산구 호남대길 20 (서봉동) | 661 | 801 | |
| 32 | 보라2차아파트 지하주차장 1층 | 광산구 상무대로263번길 17(소촌동) | 1728.93 | 2,095 | |
| 33 | 대덕무지개아파트 지하주차장 1층 | 광산구 금봉로 36(소촌동) | 1955 | 2,369 | |
| 34 | 금호훼미리파크아파트 상가 지하 1층 | 광산구 사암로95번길 42(소촌동) | 1666 | 2,019 | |
| 35 | 서라1차아파트 지하주차장 1층 | 광산구 어등대로665번길 27(소촌동) | 1752.07 | 2,123 | |
| 36 | 대화아파트 지하주차장 1층 | 광산구 어등대로647번길 43(소촌동) | 826.45 | 1,001 | |
| 37 | 슬기로운 재활의학과 지하주차장 1층 | 광산구 상무대로 271(소촌동) | 770 | 933 | |
| 38 | 모아드림2차아파트 지하주차장 1층 | 광산구 소촌로86번길 17(소촌동) | 6226 | 7,546 | |
| 39 | 서라2차아파트 지하주차장 1층 | 광산구 어등대로665번길 26(소촌동) | 2251 | 2,728 | |
| 40 | 송광2차파크맨션 지하주차장 1층 | 광산구 어등대로647번길 32(소촌동) | 2137 | 2,590 | |
| 41 | 라인2차아파트 지하주차장 1층 | 광산구 금봉로 18(소촌동) | 1841 | 2,231 | |
| 42 | 광주선운휴먼시아아파트 지하주차장 1층 | 광산구 선운중앙로 68(선암동) | 3500 | 4,242 | |
| 43 | 광산문화원 지하 1층 | 광산구 상무대로 265(소촌동) | 321 | 389 | |
| 44 | 소촌아트팩토리 지하 1층 | 광산구 소촌로85번길 14-9(소촌동) | 666 | 807 | |
| 소계 | 14개소 | 23,212 | 28,129 | ||
| 45 | 우산동 | 농협중앙회우산지점 지하 1층 주차장 | 광산구 무진대로 285(우산동) | 281 | 340 |
| 46 | 한국농어촌공사 지하 1층 주차장 | 광산구 무진대로 225(우산동) | 317 | 384 | |
| 47 | 상수도 광산사업소 지하 1층 주차장 | 광산구 우산로 81(우산동) | 202 | 244 | |
| 48 | 국민은행 지하 1층 주차장 | 광산구 사암로 205(우산동) | 264 | 320 | |
| 49 | 리버힐아파트 상가 지하 1층 | 광산구 우산로 47(우산동) | 519 | 629 | |
| 50 | 대덕2차 아파트 지하 1층 주차장 | 광산구 우산로96번길 66(우산동) | 661 | 801 | |
| 51 | 우산장미빌라트 지하 1층 주차장 | 광산구 사암로118번길 11-10(우산동) | 900 | 1,090 | |
| 52 | 우미아파트 지하 1층 주차장 | 광산구 월곡산정로 40(우산동) | 2386 | 2,892 | |
| 53 | 제일파크맨션 지하 1층 주차장 | 광산구 월곡산정로 20(우산동) | 3491 | 4,231 | |
| 54 | 중흥s클래스 리버티 지하2층 주차장 | 광산구 풍영철길로 20-20 | 3200 | 3,878 | |
| 55 | 하남주공아파트 지하 1층 | 광산구 월곡산정로 12(우산동) | 2435 | 2,951 | |
| 56 | 리버힐(시영1차아파트) 지하 1층 | 광산구 우산로 47(우산동) | 3881 | 4,704 | |
| 57 | 동산아파트 지하 1층 주차장 | 광산구 월곡산정로 20-49(우산동) | 786 | 952 | |
| 58 | 시영2차 아파트 지하 1층 | 광산구 우산로 17(우산동) | 3889 | 4,713 | |
| 소계 | 4개소 | 11,186 | 13,557 | ||
| 59 | 월곡1동 | 하남농협 지하 1층 | 광산구 사암로 280 (월곡동) | 336 | 407 |
| 60 | 한성아파트2차 203동 지하주차장 1층 | 광산구 월곡산정로 96-21(월곡동) | 298 | 361 | |
| 61 | 하남금호아파트 지하주차장 1층 | 광산구 월곡산정로 80(월곡동) | 10413 | 12,621 | |
| 62 | 월곡1동주민센터 지하 1층 | 광산구 사암로 306(월곡동) | 139 | 168 | |
| 소계 | 7개소 | 28,426 | 34,452 | ||
| 63 | 월곡2동 | 광주여대 지하 1층 | 광산구 여대길 201(산정동) | 2096 | 2,540 |
| 64 | 일신아파트 지하주차장 1층 | 광산구 사암로 271(월곡동) | 7604 | 9,216 | |
| 65 | 부영아파트 지하주차장 1층 | 광산구 사암로 251(월곡동) | 3306 | 4,007 | |
| 66 | 대덕아파트 지하주차장 1층 | 광산구 산정공원로71번길 18-7(산정동) | 1653 | 2,003 | |
| 67 | 태양아파트 지하주차장 1층 | 광산구 산정공원로71번길 27(산정동) | 857 | 1,038 | |
| 68 | 영천주공9단지 지하주차장 1층 | 광산구 풍영로 63 (월곡동) | 6710 | 8,133 | |
| 69 | 영천주공10단지 지하주차장 1층 | 광산구 사암로340번길 30 (월곡동) | 6200 | 7,515 | |
| 소계 | 8개소 | 23,282 | 28,217 | ||
| 70 | 운남동 | 운남우체국 지하주차장 1층 | 광산구 목련로273번안길 7(운남동) | 475 | 575 |
| 71 | 운남 우방아이유쉘 지하주차장 1층 | 광산구 임방울대로 154-24(운남동) | 2500 | 3,030 | |
| 72 | 운남 삼성아파트 지하주차장 1층 | 광산구 임방울대로 142-12(운남동) | 6500 | 7,878 | |
| 73 | 운남주공 1,2단지 지하주차장 1층 | 광산구 목련로273번길 76(운남동) | 661 | 801 | |
| 74 | 운남주공 4단지 지하주차장 1층 | 광산구 목련로273번안길 30(운남동) | 797 | 966 | |
| 75 | 운남주공 5단지 지하주차장 1층 | 광산구 하남대로 248-10 (운남동) | 6249 | 7,574 | |
| 76 | 운남주공 6단지 지하주차장 1층 | 광산구 목련로153번길 134 (운남동) | 3100 | 3,757 | |
| 77 | 운남주공 7단지 지하주차장 1층 | 광산구 목련로153번길 56(운남동) | 3000 | 3,636 | |
| 소계 | 7개소 | 29,474 | 35,722 | ||
| 78 | 하남동 | 화천기공 지하 1층 | 광산구 하남산단4번로 123-17(장덕동) | 579 | 701 |
| 79 | 삼성전자 광주공장 지하 1층 | 광산구 하남산단6번로 107 (오선동) | 446 | 540 | |
| 80 | 어등산대방노블랜드 지하주차장 2층 | 광산구 용아로297번길 17 (산정동) | 2587 | 3,135 | |
| 81 | 하남중흥S클래스 지하주차장 1층 | 광산구 목련로21번길 20 (산정동) | 2914 | 3,532 | |
| 82 | 하남2지구 다사로움1단지 지하주차장 1층 | 광산구 목련로21번길 45 (산정동) | 10247 | 12,420 | |
| 83 | 하남2지구 다사로움2단지 지하주차장 1층 | 광산구 목련로 15 (산정동) | 7745 | 9,387 | |
| 84 | 산정셀트리움 전체 동의 지하주차장 1층 | 광산구 목련로 42(산정동) | 4956 | 6,007 | |
| 소계 | 13개소 | 66,985 | 81,191 | ||
| 85 | 첨단1동 | 첨단대라수2차아파트 지하주차장 1층 | 광산구 임방울대로825번길 22-54(쌍암동) | 1363 | 1,652 |
| 86 | 첨단대우아파트 지하주차장 1층~2층 | 광산구 첨단중앙로181번길 88-21(월계동) | 19782 | 23,978 | |
| 87 | 건영아파트 지하주차장 1층 | 광산구 첨단중앙로181번길 104(월계동) | 4323 | 5,240 | |
| 88 | 첨단성원아파트 지하주차장 1층 | 광산구 첨단중앙로181번길 92(월계동) | 7656 | 9,280 | |
| 89 | 첨단신동아아파트 지하주차장 1층 | 광산구 첨단중앙로181번길 88-22(월계동) | 2412 | 2,923 | |
| 90 | 첨단선경아파트 지하주차장 1층~2층 | 광산구 첨단중앙로181번길 42-25(월계동) | 4356 | 5,280 | |
| 91 | 첨단금호타운아파트 지하주차장 1층 | 광산구 첨단중앙로181번길 42-5(월계동) | 5412 | 6,560 | |
| 92 | 일신아파트 지하주차장 1층 | 광산구 첨단중앙로181번길 42-14(월계동) | 2673 | 3,240 | |
| 93 | 첨단금광아파트 지하주차장 1층 | 광산구 첨단중앙로181번길 42-4(월계동) | 8158 | 9,888 | |
| 94 | 첨단동부아파트 지하주차장 1층 | 광산구 첨단중앙로 201(월계동) | 3709 | 4,495 | |
| 95 | 벽산아파트 지하주차장 1층 | 광산구 첨단중앙로181번길 16(월계동) | 3036 | 3,680 | |
| 96 | 첨단모아아파트 지하주차장 1층 | 광산구 첨단중앙로181번길 6(월계동) | 3379 | 4,095 | |
| 97 | 첨단종합사회복지관 지하주차장 1층 | 광산구 첨단중앙로 160(쌍암동) | 726 | 880 | |
| 소계 | 7개소 | 44,521 | 53,962 | ||
| 98 | 첨단2동 | LC빌딩 지하주차장 1층 | 광산구 첨단중앙로 167(월계동) | 3967 | 4,808 |
| 99 | 3-2차 호반리젠시빌 지하주차장 1층 | 광산구 첨단중앙로68번길 100(산월동) | 7554 | 9,156 | |
| 100 | 3-3차 호반리젠시빌 지하주차장 1층 | 광산구 첨단중앙로68번길 134 (산월동) | 8436 | 10,225 | |
| 101 | 3-1차 호반리젠시빌 지하주차장 1층 | 광산구 첨단중앙로68번길 60 (산월동) | 4235 | 5,133 | |
| 102 | 첨단부영2차아파트 지하주차장 1층 | 광산구 첨단중앙로68번길 22 (산월동) | 7656 | 9,280 | |
| 103 | 첨단부영1차아파트 지하주차장 1층 | 광산구 월계로 170 (산월동) | 9762 | 11,832 | |
| 104 | 부영사랑으로7차아파트 지하주차장 1층 | 광산구 산월로 80(산월동) | 2911 | 3,528 | |
| 소계 | 2개소 | 10,571 | 12,813 | ||
| 105 | 비아동 | 비아호반아파트 지하주차장 1층 | 광산구 비아로 185(비아동) | 7822 | 9,481 |
| 106 | 도천중흥아파트 지하주차장 1층 | 광산구 비아로62번길 7(도천동) | 2749 | 3,332 | |
| 소계 | 7개소 | 80,223 | 97,236 | ||
| 107 | 수완동 | 수완신안실크밸리 아파트 지하주차장 1층 | 광산구 풍영로330번길 34(장덕동) | 18788 | 22,773 |
| 108 | 수완GS자이 아파트 지하주차장 1~2층 | 광산구 장덕로95번길 45(장덕동) | 27258 | 33,040 | |
| 109 | 신완마을휴먼시아6차 지하주차장 1층 | 광산구 풍영로329번길 51(장덕동) | 6938 | 8,409 | |
| 110 | 아름마을휴먼시아2차 지하주차장 1층 | 광산구 수등로123번길 22(신가동) | 4247 | 5,147 | |
| 111 | 수완우미린1차 아파트 지하주차장 1층 | 광산구 수완로33번길 22(수완동) | 11158 | 13,524 | |
| 112 | 장자울마을휴먼시아5차 지하주차장 1층 | 광산구 풍영로145번길 42(흑석동) | 4586 | 5,558 | |
| 113 | 수완진아리채2차 아파트 지하주차장 1층 | 광산구 장덕로137번길 17(수완동) | 7248 | 8,785 | |
| 소계 | 5개소 | 35,848 | 43,451 | ||
| 114 | 신가동 | 신가우미이노스빌아파트 지하주차장 1층 | 광산구 수등로258번길 10(신가동) | 2348 | 2,846 |
| 115 | 수등리안아파트 지하주차장 1층 | 광산구 수등로258번길 13(신가동) | 18400 | 22,303 | |
| 116 | 신가주공아파트 지하주차장 1층 | 광산구 수등로204(신가동) | 3000 | 3,636 | |
| 117 | 신창부영6차아파트 지하주차장 1층 | 광산구 신창로35번길20(신가동) | 10447 | 12,663 | |
| 118 | 신가중흥2차아파트 지하주차장 1층 | 광산구 목련로382번길79(신가동) | 1653 | 2,003 | |
| 소계 | 4개소 | 55,507 | 67,280 | ||
| 119 | 신창동 | 신창호반5차 아파트 지하주차장 1층 | 광산구 왕버들로251번길 27(신창동) | 18765 | 22,745 |
| 120 | 남양휴튼1차 아파트 지하주차장 1층 | 광산구 신창로131번길 10(신창동) | 11288 | 13,682 | |
| 121 | 남양휴튼2차 아파트 지하주차장 1층 | 광산구 신창로71번길 17(신창동) | 7454 | 9,035 | |
| 122 | 풍영리버빌 지하주차장 1층 | 광산구 수등로 287(신창동) | 18000 | 21,818 | |
| 소계 | 2개소 | 24,967 | 30,263 | ||
| 123 | 평동 | 평동농협 지하 1층 | 광산구 평동로800번길 16(옥동) | 198 | 240 |
| 124 | 평동 광산엘리체레이트시티 지하주차장(1~2층) | 광산구 용동길36번길 31(지죽동) | 24769 | 30,023 | |
| 소계 | 1개소 | 331 | 401 | ||
| 125 | 임곡동 | 임곡농협 지하 1층 | 광산구 고봉로 807(임곡동) | 331 | 401 |
| 소계 | 1개소 | 122 | 147 | ||
| 126 | 삼도동 | 삼도농협 지하 1층 | 광산구 삼도로 355(도덕동) | 122 | 147 |
| 소계 | 1개소 | 113 | 136 | ||
| 127 | 동곡동 | 동곡농협 지하 1층 | 광산구 동곡로 161-21, 지하1층(하산동) | 113 | 136 |
| 본량 | 없음 | 지하시설 없음 | 0 | 0 |
AI 큐레이션
for 광산
AI 연관콘텐츠
주요 키워드 분석을 통해 유사 페이지를 추천 드려요.
콘텐츠 관리부서
시민안전과
062) 960-3944
062) 960-3944
최종 수정일 2026-06-30 17:58

이슈 키워드!
로 편리하게!


