보장내용 및 보장금액
| 구분 | 보장내용 | 보장금액 |
|---|---|---|
| 사망 | 자전거, PM 교통사고로 사망한 경우(15세미만자 제외, 타 제도와 관계없이 중복보상) | 1,000만원 |
| 후유장애 | 자전거, PM 사고로 3% ~ 100%의 후유장해가 발생한 경우(타 제도와 관계없이 중복보상) | 1,000만원 한도 |
| 진단위로금 | 자전거, PM 사고로 4주 이상의 치료를 요한다는 진단을 받은 경우(최초 진단기준, 타 제도와 관계없이 중복보상) | 20 ~ 60만원(4주 ~ 8주 이상) |
| 입원위로금 | 자전거, PM 사고로 6일 이상 입원한 경우(타 제도와 관계없이 중복보상) | 20만원 |
| 벌금 | 자전거, PM 운전 중 타인을 사상케 하여 확정판결로 벌금을 부담하는 경우(14세미만자 제외) | 2,000만원 한도(중복 가입 시 비례보상) |
| 변호사선임 비용 | 전거, PM 운전 중 타인을 사상케 하여 구속영장에 의해 구속 되거나, 검찰에 의해 공소 제기된 경우(14세미만자 제외, 약식기소 제외) | 200만원 한도 |
| 교통사고 처리지원금 | 자전거, PM 운전 중 타인(가족제외, 동승자 포함)을 사망하게 하거나 중대법규위반 교통사고로 피해자가 42일이상 진단을 받은 경우, 일반교통사고로 중상해를 입히는 등에 의하여 검찰에 의해 공소제기되어 형사합의 봐야할 경우(14세미만자 제외) | 3,000만원 한도 |
※ 15세 미만은 사망보험 가입 불가[상법 제732조(15세미만자 등에 대한 계약의 금지)]
※ 14세 미만은 벌금, 변호사선임, 사고처리 지원(제외)[형법 제9조(형사미성년자)]
AI 큐레이션
for 광산
AI 연관콘텐츠
주요 키워드 분석을 통해 유사 페이지를 추천 드려요.
콘텐츠 관리부서
건설과
062) 960-4106
062) 960-4106
최종 수정일 2026-06-30 17:58

이슈 키워드!
로 편리하게!


