민방위 비상급수시설
전쟁, 풍수해, 수원지파괴 등 민방위사태 발생으로 상수도 공급중단 시 최소한 음용수 및 생활용수를 안정적으로 공급하기 위한 시설입니다.
비상급수시설현황(음용수)
(‘24. 1. 기준)
| 연번 | 동별 | 설치주체 | 시설위치 | 시설명 | 설치년도 | 생산능력(톤/일) | 심도(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부 12 공공 19 | 31개소 | 5,375 | |||||
| 1 | 송정2 | 정부지원 | 광산로 29번길 15(송정동) | 광산구청 | 1988 | 350 | 56 |
| 2 | 어룡 | 정부지원 | 금봉로 22-41(소촌동) | 송정공원(궁도장) | 1999 | 100 | 100 |
| 3 | 우산 | 정부지원 | 용아로 230(우산동) | 뉴밀레니엄상가 | 2001 | 100 | 190 |
| 4 | 우산 | 정부지원 | 무진대로211번길 28(우산동) | 빛고을국민체육시설 | 2005 | 100 | 150 |
| 5 | 월곡1 | 정부지원 | 월곡산정로 108(월곡동) | 한성1차아파트 | 2000 | 100 | 100 |
| 6 | 월곡2 | 정부지원 | 여대길220(산정동) | 반석교회 | 2002 | 100 | 140 |
| 7 | 어룡 | 정부지원 | 소촌로 85번길 14-9(소촌동) | 소촌동 민방위교육장 | 1990 | 350 | 60 |
| 8 | 월곡2 | 정부지원 | 산정공원로27-5(월곡동) | 산정공원 | 1994 | 100 | 120 |
| 9 | 첨단1 | 정부지원 | 첨단중앙로182번길 39(쌍암동) | 첨단청소년수련관 | 1998 | 100 | 110 |
| 10 | 수완 | 정부지원 | 장신로 82번길 57(장덕동) | 원당산공원 | 2012 | 100 | 110 |
| 11 | 임곡 | 정부지원 | 고봉로 788(임곡동) | 임곡동주민센터 | 1997 | 150 | 116 |
| 12 | 임곡 | 정부지원 | 박호등임로478-7 | 임곡 등임동 | 1996 | 100 | 120 |
| 13 | 도산 | 공공시설 | 상무대로 114(도산동) | 송정서초등학교 | 1985 | 250 | 70 |
| 14 | 신흥 | 공공시설 | 사암로27번길 58(신촌동) | 송정동초등학교 | 2001 | 345 | 100 |
| 15 | 어룡 | 공공시설 | 어등대로 417(서봉동) | 호남대학교 | 1990 | 300 | 100 |
| 16 | 우산 | 공공시설 | 사암로158번길23(우산동) | 광산중학교 | 1993 | 200 | 100 |
| 17 | 첨단1 | 공공시설 | 첨단중앙로181번길42-26(월계) | 비아중학교 | 1995 | 170 | 100 |
| 18 | 첨단1 | 공공시설 | 첨단중앙로181번길70(월계) | 미산초등학교 | 1997 | 280 | 150 |
| 19 | 첨단2 | 공공시설 | 첨단중앙로7(월계동) | 전자공업고등학교 | 1995 | 200 | 90 |
| 20 | 첨단2 | 공공시설 | 첨단중앙로23(월계동) | 남부대학교 | 1997 | 250 | 120 |
| 21 | 첨단2 | 공공시설 | 월계로16번길78(월계동) | 천곡중학교 | 2001 | 200 | 90 |
| 22 | 첨단2 | 공공시설 | 첨단내촌로 83(월계동) | 월계초등학교 | 1997 | 180 | 100 |
| 23 | 첨단2 | 공공시설 | 월계로117-8(월계동) | 숭덕고등학교 | 1995 | 250 | 110 |
| 24 | 운남 | 공공시설 | 목련로153번길20(운남동) | 목련초교 | 2002 | 100 | 120 |
| 25 | 운남 | 공공시설 | 임방울대로165번길 60(운남) | 금구초교 | 2002 | 100 | 120 |
| 26 | 운남 | 공공시설 | 목련로153번길76(운남동) | 금구중학교 | 2002 | 100 | 120 |
| 27 | 수완 | 공공시설 | 수완로33번길11 | 은빛초교 | 2012 | 100 | 82 |
| 28 | 수완 | 공공시설 | 수완로 19 | 수완중 | 2008 | 100 | 100 |
| 29 | 수완 | 공공시설 | 장덕로 143 | 수완초교 | 2008 | 100 | 96 |
| 30 | 어룡 | 공공시설 | 선운로20번길 37(선암동) | 선운중학교 | 2013 | 100 | 80 |
| 31 | 하남 | 공공시설 | 하남지실길 46(산정동) | 대우자동차운전학원 | 1997 | 300 | 200 |
비상급수시설현황(생활용수)
(‘24. 1. 기준)
| 연번 | 동별 | 설치주체 | 시설위치 | 시설명 | 설치년도 | 생산능력(톤/일) | 심도(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부 3 공공 29 | 32개소 | 4,580 | |||||
| 1 | 송정1 | 정부지원 | 광산로68번길13(송정동) | 광산문화예술회관 | 1989 | 300 | 54 |
| 2 | 운 남 | 정부지원 | 하남대로 248-10(운남동) | 운남주공5단지 | 2008 | 140 | 100 |
| 3 | 수 완 | 정부지원 | 수완동 974 | 너른배미공원 | 2019 | 100 | 80 |
| 4 | 송정2 | 공공시설 | 내상로15번길23(송정동) | 송정중학교 | 1994 | 100 | 120 |
| 5 | 도 산 | 공공시설 | 송도로208번길 25(도산동) | 송정초교 | 1985 | 220 | 100 |
| 6 | 어 룡 | 공공시설 | 어등대로653번길 90(소촌동) | 송정중앙초등학교 | 1997 | 120 | 127 |
| 7 | 어 룡 | 공공시설 | 소촌로122(소촌동) | 어룡초등학교 | 2003 | 100 | 130 |
| 8 | 우 산 | 공공시설 | 월곡산정로50(우산동) | 어등초등학교 | 1993 | 150 | 90 |
| 9 | 우 산 | 공공시설 | 사암로158번길 49(우산동) | 송우초등학교 | 1992 | 120 | 96 |
| 10 | 월곡1 | 공공시설 | 월곡산정로 80(월곡동) | 하남금호타운 | 1992 | 390 | 175 |
| 11 | 월곡1 | 공공시설 | 월곡산정로 95(월곡동) | 월곡중학교 | 1991 | 100 | 120 |
| 12 | 월곡1 | 공공시설 | 월곡산정로 96-21(월곡동) | 한성2차아파트 | 1991 | 190 | 104 |
| 13 | 월곡2 | 공공시설 | 산정로6번길21-2(월곡동) | 하남중학교 | 1994 | 100 | 120 |
| 14 | 월곡2 | 공공시설 | 목련로123(월곡동) | 영천초등학교 | 2003 | 100 | 130 |
| 15 | 비 아 | 공공시설 | 비아동원촌길19-20(비아동) | 비아초등학교 | 2001 | 100 | 150 |
| 16 | 비 아 | 공공시설 | 왕버들로 207(수완동) 1호공 | 한두레농산물센터 | 2007 | 150 | 80 |
| 17 | 비 아 | 공공시설 | 왕버들로 207(수완동) 2호공 | 한두레농산물센터 | 2007 | 150 | 60 |
| 18 | 첨단1 | 공공시설 | 첨단과기로104(월계동) | 정암초등학교 | 1997 | 180 | 180 |
| 19 | 첨단1 | 공공시설 | 첨단중앙로181번길 104(월계) | 건영APT | 1999 | 150 | 120 |
| 20 | 신 가 | 공공시설 | 목련로394번길 60-3(신가동) | 광주선광학교 | 1997 | 100 | 120 |
| 21 | 신 가 | 공공시설 | 신창로26(신창동) | 신가중학교 | 2003 | 100 | 130 |
| 22 | 운 남 | 공공시설 | 목련로 307-10(운남동) | 운남중학교 | 1997 | 150 | 80 |
| 23 | 운 남 | 공공시설 | 하남대로248-22(운남동) | 운남초등학교 | 1995 | 100 | 120 |
| 24 | 신 창 | 공공시설 | 첨단중앙로7(월계동) | 전남공업고등학교 | 1995 | 200 | 90 |
| 25 | 신 창 | 공공시설 | 북문대로419번길 73(신창동) | 광주보건대학교 | 1986 | 180 | 120 |
| 26 | 신 창 | 공공시설 | 신창로162번길 10(신창동) | 신창초등학교 | 2007 | 120 | 150 |
| 27 | 신 창 | 공공시설 | 신창로105번길 9(신창동) | 수문초등학교 | 2005 | 150 | 150 |
| 28 | 하 남 | 공공시설 | 하남대로54번길 10(하남동) | 하남초등학교 | 1994 | 100 | 120 |
| 29 | 하 남 | 공공시설 | 고봉로136(하남동) | 돈보스코학교 | 1994 | 100 | 120 |
| 30 | 임 곡 | 공공시설 | 하림길26(임곡동) | 임곡초등학교 | 1994 | 100 | 80 |
| 31 | 평 동 | 공공시설 | 평동로741(옥동) | 평동초등학교 | 1993 | 120 | 66 |
| 32 | 본 량 | 공공시설 | 용진로303(남산동) | 더하기센터(본량중) | 1991 | 100 | 120 |
AI 큐레이션
for 광산
AI 연관콘텐츠
주요 키워드 분석을 통해 유사 페이지를 추천 드려요.
콘텐츠 관리부서
시민안전과
062) 960-3944
062) 960-3944
최종 수정일 2026-06-30 17:58

이슈 키워드!
로 편리하게!


