行政区域
歴史的伝統都市
松汀1洞 / 松汀2洞 / 道山洞 / 新興洞 / 明洞
希望福祉都市
牛山洞 / 月谷1洞 / 月谷2洞 / 苑南洞 / 漢南洞
共生経済都市
尖端1洞 / 尖端2洞 / 飛鴉洞
幸福創造都市
水莞洞 / 新佳洞 / 新昌洞
自然生態都市
平洞 / 林谷洞 / 東谷洞 / 三道洞 / 本良洞
| 洞名 | 面积(㎢) |
|---|---|
| 松汀1洞 | 1.43 |
| 松汀2洞 | 1.14 |
| 道山洞 | 4.00 |
| 新興洞 | 5.41 |
| 魚龍洞 | 17.86 |
| 牛山洞 | 4.56 |
| 月谷1洞 | 0.86 |
| 月谷2洞 | 1.12 |
| 飛鴉洞 | 4.92 |
| 尖端1洞 | 2.22 |
| 尖端2洞 | 3.45 |
| 新佳洞 | 1.59 |
| 雲南洞 | 2.85 |
| 新昌洞 | 3.98 |
| 水莞洞 | 4.62 |
| 河南洞 | 15.41 |
| 林谷洞 | 29.82 |
| 東谷洞 | 16.29 |
| 平洞 | 29.07 |
| 三道洞 | 38.73 |
| 本良洞 | 33.47 |
管理部
策划管理室 062-960-3610
最終修正日 2024-03-27 13:42



